考研報(bào)錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時(shí)非常重要的參考依據(jù),通過(guò)報(bào)錄比可以清晰地了解到要報(bào)考專業(yè)的報(bào)名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。
招生單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考 | 錄取 |
人數(shù) | 人數(shù) | ||||
馬克思主義學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 26 | 8 |
馬克思主義學(xué)院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 24 | 6 |
馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 58 | 9 |
馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 79 | 17 |
馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 全日制 | 3 | 4 |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 93 | 21 |
馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 166 | 39 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 42 | 21 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 34 | 29 |
法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 4 | 4 |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 10 | 5 |
法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 14 | 4 |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 7 | 2 |
法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 2 | 3 |
法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 185 | 22 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 131 | 18 |
教育學(xué)部 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 268 | 10 |
教育學(xué)部 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 204 | 11 |
教育學(xué)部 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 32 | 2 |
教育學(xué)部 | 40104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 61 | 3 |
教育學(xué)部 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 192 | 7 |
教育學(xué)部 | 40106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 59 | 4 |
教育學(xué)部 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 22 | 20 |
教育學(xué)部 | 0401Z2 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 全日制 | 70 | 4 |
教育學(xué)部 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 405 | 18 |
教育學(xué)部 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 128 | 36 |
教育學(xué)部 | 45115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 352 | 37 |
教育學(xué)部 | 45118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 294 | 20 |
教育學(xué)部 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 37 | 12 |
心理學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 168 | 14 |
心理學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 288 | 23 |
心理學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 217 | 16 |
心理學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 478 | 13 |
心理學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 233 | 35 |
心理學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 532 | 35 |
體育學(xué)院 | 4030001 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 14 | 5 |
體育學(xué)院 | 4030002 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 19 | 5 |
體育學(xué)院 | 4030003 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 41 | 13 |
體育學(xué)院 | 4030004 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 32 | 6 |
體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 176 | 36 |
體育學(xué)院 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 166 | 32 |
體育學(xué)院 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制 | 16 | 4 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 13 | 4 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 14 | 4 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 326 | 38 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 13030001 | 電影學(xué) | 全日制 | 122 | 9 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 13030002 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 53 | 8 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 13030003 | 廣播影視語(yǔ)言藝術(shù) | 全日制 | 30 | 2 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 230 | 41 |
文學(xué)院 | 10106 | 美學(xué) | 全日制 | 14 | 5 |
文學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 27 | 4 |
文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 387 | 19 |
文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 620 | 57 |
文學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 65 | 28 |
文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 71 | 12 |
文學(xué)院 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 45 | 8 |
文學(xué)院 | 50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 70 | 11 |
文學(xué)院 | 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 10 | 4 |
文學(xué)院 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 110 | 11 |
文學(xué)院 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 165 | 21 |
文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 17 | 7 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 44 | 5 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 79 | 14 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 8 | 4 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 8 | 3 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 2 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 17 | 4 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 131 | 17 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 24 | 7 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 130 | 43 |
歷史文化學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 266 | 40 |
歷史文化學(xué)院 | 6020001 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 全日制 | 129 | 12 |
歷史文化學(xué)院 | 6020002 | 專門(mén)史 | 全日制 | 44 | 6 |
歷史文化學(xué)院 | 6020003 | 中國(guó)古代史 | 全日制 | 108 | 7 |
歷史文化學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 105 | 15 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 43 | 18 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 16 | 3 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 493 | 53 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 57 | 18 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 44 | 15 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 57 | 14 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 9 | 10 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 | 5 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 7 | 3 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 79 | 25 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 19 | 15 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 98 | 67 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 77400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 11 | 3 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 10 | 10 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 16 | 7 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 81002 | 信號(hào)與信息處理 | 全日制 | 31 | 9 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 8540001 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 178 | 39 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 9 | 3 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 132 | 27 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 70301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 53 | 15 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 132 | 48 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 46 | 15 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 67 | 20 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 16 | 10 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 219 | 38 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 21 | 17 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 54 | 13 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 65 | 14 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 50 | 11 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 77600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 27 | 15 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 1 | 1 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 177 | 43 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 73 | 34 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 15 | 14 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 21 | 7 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 17 | 23 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 103 | 32 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 7 | 6 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 8 | 8 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 8600001 | 生物與醫(yī)藥(食品工程) | 全日制 | 14 | 9 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 8600002 | 生物與醫(yī)藥(生物工程) | 全日制 | 37 | 54 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 27 | 19 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 25 | 10 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 5 | 2 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 186 | 56 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 8540002 | 電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù)) | 全日制 | 211 | 42 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 8540003 | 電子信息(軟件工程) | 全日制 | 150 | 41 |
商學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 62 | 24 |
商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 64 | 21 |
商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 27 | 8 |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 22 | 9 |
商學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 15 | 4 |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 3 | 5 |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 299 | 69 |
商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 351 | 44 |
商學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 45 | 8 |
公共管理學(xué)院 | 10103 | 外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 14 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 8 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 0 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 105 | 17 |
公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 6 | 7 |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 20 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 7 | 4 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 767 | 112 |
美術(shù)學(xué)院 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 158 | 16 |
美術(shù)學(xué)院 | 1301L1 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 63 | 7 |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 47 | 11 |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 166 | 36 |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 98 | 16 |
音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 108 | 25 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 非全日制 | 69 | 0 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 175 | 52 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 29 | 15 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 30 | 0 |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 23 | 8 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國(guó)文學(xué) | 全日制 | 6 | 7 |
山東省齊魯文化研究院 | 60200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 27 | 10 |
環(huán)境與生態(tài)研究院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 15 | 11 |
圖書(shū)館 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 非全日制 | 59 | 10 |
圖書(shū)館 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 全日制 | 136 | 21 |
注:報(bào)考人數(shù)為一志愿報(bào)考人數(shù),錄取人數(shù)包含調(diào)劑生、推免生。
原文標(biāo)題:2020年碩士研究生各專業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)
原文鏈接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1762.htm
以上就是小編為大家整理的“考研報(bào)錄比:山東師范大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比”全部?jī)?nèi)容,祝您考研成功!