考研報錄比是考生在擇院校擇專業(yè)時非常重要的參考依據(jù),通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業(yè)的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:河北師范大學(xué)2020年碩士研究生報錄比”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。
為為了滿足廣大考生的咨詢需求,我辦對我校2020年碩士研究生招生考試各專業(yè)報錄比數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析,現(xiàn)予以公布,相關(guān)數(shù)據(jù)見附表。附表中的數(shù)據(jù)僅供參考,我校未授權(quán)任何單位或個人對我校招生考試數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,特此說明。
河北師范大學(xué)研究生招生辦公室
2020年9月21日
附表.我校2020年碩士研究生招生考試各專業(yè)報錄比
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 公布報錄比 |
1 | 馬克思主義學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 約為3:1 |
10102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 約為5:1 | ||
10105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 約為2:1 | ||
10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 約為4:1 | ||
2 | 法政與公共管理學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 全日制 | 約為4:1 |
30200 | 政治學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 約為6:1 | ||
35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 約為3:1 | ||
120400 | 公共管理 | 全日制 | 約為6:1 | ||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 約為7:1 | ||
3 | 商學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 約為1:1 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 約為2:1 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 約為4:1 | ||
125300 | 會計 | 全日制 | 約為9:1 | ||
4 | 教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 大于10:1 |
40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 大于10:1 | ||
40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 大于10:1 | ||
40106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 大于10:1 | ||
40107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 約為8:1 | ||
0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 約為9:1 | ||
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 約為1:1 | ||
40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 約為6:1 | ||
40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 約為7:1 | ||
40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于10:1 | ||
45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 約為9:1 | ||
45115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 大于10:1 | ||
47101 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 約為10:1 | ||
78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
5 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中燃工學(xué)院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 約為6:1 |
45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 約為2:1 | ||
83500 | 軟件工程 | 全日制 | 約為2:1 | ||
6 | 體育學(xué)院 | 40301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 約為7:1 |
40302 | 運動人體科學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 約為5:1 | ||
40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 約為7:1 | ||
0403Z1 | 運動康復(fù)與健康 | 全日制 | 約為6:1 | ||
45201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 約為7:1 | ||
45202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 約為7:1 | ||
7 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 約為5:1 |
50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
50103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 約為6:1 | ||
50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 約為2:1 | ||
50105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 大于10:1 | ||
50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 約為9:1 | ||
50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
8 | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 約為4:1 |
50202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
50205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 小于1:1 | ||
55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 約為7:1 | ||
55102 | 英語口譯 | 全日制 | 約為2:1 | ||
9 | 新聞傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 約為5:1 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 約為5:1 | ||
135105 | 廣播電視 | 全日制 | 約為3:1 | ||
10 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 約為6:1 |
135101 | 音樂 | 全日制 | 約為4:1 | ||
11 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 約為6:1 |
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 約為8:1 | ||
12 | 歷史文化學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 全日制 | 約為2:1 |
60200 | 中國史 | 全日制 | 大于10:1 | ||
60300 | 世界史 | 全日制 | 約為5:1 | ||
13 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 約為4:1 |
71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
14 | 物理學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 約為1:1 |
70200 | 物理學(xué) | 全日制 | 約為2:1 | ||
70400 | 天文學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
15 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 約為5:1 |
45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 小于1:1 | ||
70301 | 無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 小于1:1 | ||
16 | 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 約為5:1 |
70502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 約為6:1 | ||
70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 約為5:1 | ||
17 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 約為6:1 |
71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 約為2:1 | ||
71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
71003 | 生理學(xué) | 全日制 | 約為2:1 | ||
71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 約為5:1 | ||
71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 約為1:1 | ||
71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 約為3:1 | ||
0710Z1 | 化學(xué)生物學(xué) | 全日制 | 小于1:1 | ||
71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 約為2:1 | ||
18 | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 約為6:1 |
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 約為2:1 | ||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 約為8:1 | ||
19 | 旅游系 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 約為3:1 |
20 | 中國共產(chǎn)黨革命精神與文化資源研究中心 | 30200 | 政治學(xué) | 全日制 | 約為2:1 |
30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 小于1:1 | ||
50202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 小于1:1 | ||
60200 | 中國史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
21 | 國別和區(qū)域研究中心 | 30200 | 政治學(xué) | 全日制 | 小于1:1 |
60300 | 世界史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
22 | 教師教育學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 約為9:1 |
45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 約為10:1 | ||
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 約為3:1 | ||
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 約為5:1 | ||
45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 約為8:1 | ||
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 大于10:1 | ||
45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 全日制 | 約為9:1 |
原文標(biāo)題:關(guān)于公布我校2020年碩士研究生招生考試各專業(yè)報錄比的通知
原文鏈接:http://yjsy.hebtu.edu.cn/a/2020/09/21/5F894C826DF64F15B30313D13238F5AB.html
以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:河北師范大學(xué)2020年碩士研究生報錄比”全部內(nèi)容,祝您考研成功!