在线天堂中文在线资源网_日韩在线欧美在线_亚洲九九色_国产毛片毛片毛片_日韩视频在线观看免费_一本大道av

考研報錄比:河南師范大學2020年碩士研究生報錄比

考研報錄比是考生在擇院校專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:河南師范大學2020年碩士研究生報錄比”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

2020年碩士研究生錄取情況統計

2020年我校碩士研究生統考報考人數為11956人,實考人數為9475人,缺考2481人。實考考生中全日制學術學位2473人,全日制專業學位4599人,非全日制專業學位2403人。

2020年我校碩士招生推薦免試共錄取141人,其中學術學位22人,全日制專業學位119人(含“碩師計劃”100人),統考錄取2125人,其中學術學位721人,全日制專業學位1185人,非全日制專業學位360人。各學院各專業實考、上線、錄取、調劑等數據詳見下表。

 

學院 專業名稱 學習 實考 上線 錄取 推免 一志愿錄取 跨校 本校跨學院調劑 本學院跨專業調劑 本專業跨學習方式
代碼 方式 人數 人數 總數 錄取 調劑
1 課程與教學論 全日制 1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 學科教學(數學) 全日制 224 87 52 16 36 0 0 0 0
1 學科教學(數學) 非全日制 129 5 9 0 5 0 0 0 4
1 數學 全日制 211 36 37 0 36 1 0 0 0
1 統計學 全日制 10 2 6 0 2 4 0 0 0
2 課程與教學論 全日制 6 0 2 1 0 1 0 0 0
2 學科教學(物理) 全日制 74 37 30 4 26 0 0 0 0
2 學科教學(物理) 非全日制 34 4 4 0 4 0 0 0 0
2 物理學 全日制 93 56 55 0 52 3 0 0 0
2 光學工程 全日制 3 0 10 1 0 9 0 0 0
2 電子信息 全日制 6 0 16 0 0 16 0 0 0
3 課程與教學論 全日制 6 1 2 1 1 0 0 0 0
3 學科教學(化學) 全日制 111 55 30 6 24 0 0 0 0
3 學科教學(化學) 非全日制 27 4 5 0 4 1 0 0 0
3 化學 全日制 222 98 131 1 83 47 0 0 0
3 藥物化學 全日制 12 5 8 0 5 3 0 0 0
3 應用化學 全日制 9 0 2 0 0 2 0 0 0
3 材料與化工 全日制 11 3 38 0 2 36 0 0 0
3 生物與醫藥 全日制 2 2 35 0 2 33 0 0 0
4 課程與教學論 全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 學科教學(生物) 全日制 83 31 30 9 21 0 0 0 0
4 學科教學(生物) 非全日制 37 2 4 0 2 1 0 0 1
4 生物學 全日制 127 63 70 1 58 11 0 0 0
4 生態學 全日制 22 6 11 0 6 5 0 0 0
4 生物與醫藥 全日制 17 10 41 0 10 30 0 1 0
4 農藝與種業 全日制 2 1 13 0 1 12 0 0 0
4 農藝與種業 非全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 食品加工與安全 全日制 3 2 5 0 2 3 0 0 0
4 食品加工與安全 非全日制 1 1 1 0 1 0 0 0 0
5 課程與教學論 全日制 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 學科教學(英語) 全日制 643 208 80 11 69 0 0 0 0
5 學科教學(英語) 非全日制 220 33 37 0 33 2 0 0 2
5 比較文學與世界文學 全日制 4 1 2 1 1 0 0 0 0
5 外國語言文學 全日制 119 10 13 0 9 4 0 0 0
5 英語筆譯 全日制 165 45 31 0 31 0 0 0 0
5 英語筆譯 非全日制 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 日語筆譯 全日制 11 6 6 0 6 0 0 0 0
5 日語筆譯 非全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 體育學 全日制 66 25 25 0 25 0 0 0 0
6 學科教學(體育) 全日制 1 0 6 6 0 0 0 0 0
6 學科教學(體育) 非全日制 33 0 0 0 0 0 0 0 0
6 體育教學 全日制 194 43 44 2 42 0 0 0 0
6 體育教學 非全日制 53 5 6 0 5 1 0 0 0
6 運動訓練 全日制 75 3 4 1 3 0 0 0 0
6 社會體育指導 全日制 16 3 3 0 3 0 0 0 0
7 馬克思主義哲學 全日制 39 14 9 0 9 0 0 0 0
7 倫理學 全日制 11 8 4 0 4 0 0 0 0
7 科學技術哲學 全日制 15 8 7 0 7 0 0 0 0
7 政治學 全日制 36 13 15 0 13 2 0 0 0
7 學科教學(思政) 全日制 116 45 35 7 28 0 0 0 0
7 學科教學(思政) 非全日制 34 1 2 0 2 0 0 0 0
8 課程與教學論 全日制 6 0 1 1 0 0 0 0 0
8 現代教育技術 全日制 23 1 6 0 1 5 0 0 0
8 計算機科學與技術 全日制 96 37 25 1 24 0 0 0 0
8 電子信息 全日制 111 22 50 0 22 28 0 0 0
8 農業工程與信息技術 全日制 18 13 6 0 6 0 0 0 0
8 農業工程與信息技術 非全日制 4 3 3 0 2 0 0 0 1
9 課程與教學論 全日制 14 0 2 1 0 1 0 0 0
9 學科教學(語文) 全日制 606 201 82 15 67 0 0 0 0
9 學科教學(語文) 非全日制 256 14 23 0 14 0 0 0 9
9 漢語國際教育 全日制 38 9 13 0 9 4 0 0 0
9 中國語言文學 全日制 122 15 18 1 15 2 0 0 0
9 戲劇與影視學 全日制 47 8 8 1 7 0 0 0 0
10 教育學 全日制 337 15 16 0 12 4 0 0 0
10 課程與教學論 全日制 42 2 3 0 2 1 0 0 0
10 心理學 全日制 64 13 7 1 6 0 0 0 0
10 教育管理 全日制 19 0 4 0 0 4 0 0 0
10 教育管理 非全日制 121 2 5 0 3 2 0 0 0
10 現代教育技術 全日制 38 16 21 4 16 1 0 0 0
10 現代教育技術 非全日制 40 3 4 0 3 1 0 0 0
10 小學教育 全日制 481 147 56 0 56 0 0 0 0
10 小學教育 非全日制 233 15 15 0 15 0 0 0 0
10 心理健康教育 全日制 56 11 19 10 9 0 0 0 0
10 心理健康教育 非全日制 116 10 5 0 5 0 0 0 0
10 學前教育 全日制 58 8 15 4 8 2 0 1 0
10 學前教育 非全日制 75 2 5 0 2 3 0 0 0
10 教育技術學 全日制 19 11 8 0 8 0 0 0 0
11 學科教學(歷史) 全日制 102 27 34 7 26 1 0 0 0
11 學科教學(歷史) 非全日制 49 7 7 0 7 0 0 0 0
11 考古學 全日制 7 2 4 0 2 2 0 0 0
11 中國史 全日制 123 26 16 0 16 0 0 0 0
11 世界史 全日制 21 8 6 0 6 0 0 0 0
11 文物與博物館 全日制 15 3 8 0 3 5 0 0 0
12 學科教學(美術) 全日制 87 15 20 4 15 1 0 0 0
12 學科教學(美術) 非全日制 57 1 1 0 1 0 0 0 0
12 美術學 全日制 45 8 10 1 8 1 0 0 0
12 美術 全日制 197 35 30 0 30 0 0 0 0
12 美術 非全日制 24 5 5 0 5 0 0 0 0
13 法學 全日制 89 24 19 1 18 0 0 0 0
13 法律(非法學) 全日制 137 15 15 0 15 0 0 0 0
13 法律(非法學) 非全日制 51 1 11 0 1 10 0 0 0
13 法律(法學) 全日制 107 4 20 0 4 14 0 2 0
13 法律(法學) 非全日制 28 0 5 0 0 4 0 1 0
14 學科教學(音樂) 全日制 34 4 14 10 4 0 0 0 0
14 學科教學(音樂) 非全日制 52 2 2 0 2 0 0 0 0
14 音樂與舞蹈學 全日制 80 16 12 2 10 0 0 0 0
14 音樂 全日制 161 59 41 3 38 0 0 0 0
14 音樂 非全日制 11 0 0 0 0 0 0 0 0
15 應用經濟學 全日制 40 4 13 0 4 9 0 0 0
15 金融 全日制 12 1 13 0 1 12 0 0 0
15 農村發展 全日制 79 60 37 0 37 0 0 0 0
15 工商管理 全日制 59 4 11 0 4 7 0 0 0
15 工商管理 非全日制 167 25 62 0 24 34 4 0 0
15 會計 全日制 180 107 27 0 27 0 0 0 0
18 社會工作 全日制 69 20 22 0 20 2 0 0 0
18 農村發展 全日制 11 9 18 0 9 0 7 0 2
18 農村發展 非全日制 16 9 7 0 7 0 0 0 0
19 環境科學 全日制 56 32 29 0 29 0 0 0 0
19 環境工程 全日制 13 5 6 0 5 1 0 0 0
19 資源與環境 全日制 18 3 21 0 3 18 0 0 0
20 水產 全日制 12 8 27 1 8 18 0 0 0
20 漁業發展 全日制 3 2 18 0 2 15 1 0 0
21 農村發展 全日制 54 32 33 0 31 2 0 0 0
21 旅游管理 全日制 10 0 3 0 0 3 0 0 0
21 旅游管理 非全日制 7 0 7 0 0 2 5 0 0
22 物理電子學 全日制 4 2 4 0 2 2 0 0 0
22 電路與系統 全日制 21 2 5 0 2 3 0 0 0
22 電子信息 全日制 78 23 25 0 23 2 0 0 0
23 馬克思主義理論 全日制 116 37 35 3 32 0 0 0 0
23 課程與教學論 全日制 1 0 3 0 0 3 0 0 0
23 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 5 2 4 0 2 2 0 0 0
23 學科教學(思政) 全日制 53 14 18 0 14 4 0 0 0
24 公共管理 非全日制 522 153 125 0 125 0 0 0 0
25 材料科學與工程 全日制 9 2 15 0 2 13 0 0 0
合計 9475 2378 2266 141 1609 475 17 5 19

原文標題:2020年碩士研究生錄取情況統計

原文鏈接:https://www.htu.edu.cn/yjsxy/2020/0908/c2806a173866/page.htm

以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:河南師范大學2020年碩士研究生報錄比”全部內容,祝您考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:李玉珍
主站蜘蛛池模板: 亚洲第五色综合网 | 欧美一级黄视频 | 凹凸成人精品亚洲精品密奴 | 一级免费看片 | 羞羞视频免费入口网站 | 亚洲最新色| 久久久久北条麻妃免费看 | 72pao成人国产永久免费视频 | 国产成人在线观看网站 | 神秘电影91 | 国产精品18久久久久久久 | 日韩欧美电影一区二区三区 | chinese xxxx hd pron8 tube | 日韩字幕在线 | 性 毛片 | 国产午夜精品久久久久 | 欧美极品免费 | 视频在线91 | 激情小说激情电影 | 精品国产乱码久久久久久久久 | 免费在线中文字幕 | 色妇视频| 色视频一区二区 | 操毛片| 激情小说色 | 精品成人免费一区二区在线播放 | 有兽焉免费动画 | 舌头伸进添的我好爽高潮网站 | 日韩视频一区二区三区四区 | 色播一区 | 久久久久久久亚洲视频 | 国产 日韩 亚洲 欧美 | 国产成人aⅴ| 九九热在线精品视频 | 国产一级毛片在线看 | 中文字幕国 | 亚洲国产美女视频 | 一区二区三区日韩电影 | 日本在线播放一区二区三区 | xnxx 美女19 | 欧洲黄色一级视频 |