2020考研考試結(jié)束后,許多考生就會關(guān)注分數(shù)線,2020考研分數(shù)線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分數(shù)線進行預(yù)估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線院校之廈門大學的近三年分數(shù)線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2017年廈門大學自主劃線初試成績
2018年廈門大學自主劃線初試成績
學科門類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 | ||
一、學術(shù)型專業(yè)分數(shù)線 | ||||||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
經(jīng)濟學[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 經(jīng)濟學院、王亞南經(jīng)濟研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型經(jīng)濟類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
法學[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 法學院、知識產(chǎn)權(quán)研究院、南海研究院、人類學與民族學系、公共事務(wù)學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型法學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | 教育研究院、臺灣研究院、海外教育學院的學術(shù)型教育類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | |||
體育學[0403] | 40 | 40 | 150 | 330 | ||||
文學[05]、藝術(shù)學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術(shù)型文學類、藝術(shù)學理論和戲劇與影視學專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型史學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | |||
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 統(tǒng)計系、王亞南經(jīng)濟研究院、物理科學與技術(shù)學院、電子科學與技術(shù)學院、數(shù)學科學學院、化學系、材料學院、生命科學學院、海洋與地球?qū)W院、環(huán)境與生態(tài)學院、海洋與海岸帶發(fā)展研究院、電子工程系、醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型理學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
工學[08] | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | 物理科學與技術(shù)學院、電子科學與技術(shù)學院、航空航天學院、化學化工學院、材料科學與工程系、環(huán)境與生態(tài)學院、信息科學與技術(shù)學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、藥學院、能源學院、公共衛(wèi)生學院和薩本棟微納研究院的學術(shù)型工學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
醫(yī)學[10] | 50 | 50 | 180 | 310 | 醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型醫(yī)學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | |||
管理學([12](不含管理科學與工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 管理學院(不含管理科學與工程專業(yè))、財務(wù)管理與會計研究院各學術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
管理科學與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | |||
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 公共事務(wù)學院和公共政策研究院各學術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
音樂與舞蹈學[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
美術(shù)學[1304]、設(shè)計學[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
二、專業(yè)學位分數(shù)線 | ||||||||
經(jīng)濟類專業(yè)學位碩士[025](不含金融[0251]):應(yīng)用統(tǒng)計[0252]、稅務(wù)[0253]、國際商務(wù)[0254]、保險[0255]、資產(chǎn)評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
金融[0251] | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 | 金融系、王亞南經(jīng)濟研究院的金融專業(yè)學位碩士執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 法學院、知識產(chǎn)權(quán)研究院的法律專業(yè)學位碩士執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
社會工作[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |||
漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
翻譯碩士[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||
新聞與傳播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | 340 | ||||
工程[0852]、建筑學[0851] | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | |||
臨床醫(yī)學[1051] | 45 | 45 | 180 | 310 | ||||
公共衛(wèi)生[1053] | 45 | 45 | 150 | 300 | ||||
工商管理(MBA)a線[1251] | 55 | 110 | 200 | |||||
工商管理(MBA)b線[1251] | 50 | 100 | 175 | |||||
參加工商管理(MBA)預(yù)審面試獲得優(yōu)秀資格考生及高級管理人員工商管理碩士分數(shù)線[1251] | 國家A類地區(qū)MBA分數(shù)線 | |||||||
公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 175 | |||||
會計MPACC[1253] | 50 | 100 | 190 | |||||
旅游管理[1254]、工程管理[1256] | 50 | 100 | 170 | |||||
藝術(shù)[1351] | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
三、少數(shù)民族高層次骨干人才、退役大學生士兵和對口支援專項計劃分數(shù)線 | ||||||||
少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃各專業(yè)(除公共管理碩士[1252]和會計碩士[1253]外)、退役大學生士兵專項計劃各專業(yè)和對口支援專項計劃各專業(yè) | 在相對應(yīng)的各學科門類普通計劃考生的分數(shù)線上,滿分為150分的單科下降10分,滿分為500分的總分下降30分。其余滿分值的單科和總分則按比例下降,并按四舍五入的原則取整。(注:滿分為150分的科目下降10分,其余滿分值的單科則按比例下降,并按四舍五入的原則取整,即:滿分為100分的單科下降7分,滿分為200分的單科下降13分,滿分為300分的單科下降20分。滿分為500分的專業(yè)總分下降30分,其余滿分值的專業(yè)則按比例下降,即:滿分為500分的專業(yè)總分下降30分,滿分為300分的專業(yè)總分下降18分) | |||||||
少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃公共管理(MPA,定向新疆)[1252] | 不限 | 不限 | 120 | |||||
少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃會計(MPACC)[1253] | 50 | 100 | 215 |
2019年廈門大學自主劃線初試成績
以上就是小編為考生匯總的近三年的廈門大學自主劃線院校分數(shù)線,希望對報考廈門大學的考生有所幫助。同時我們會對2020考研分數(shù)線進行預(yù)測。更多預(yù)測內(nèi)容就在“復試分數(shù)線”欄目。祝考生取得好成績。