學院 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
石油與天然氣工程學院 | 080103 | 流體力學 | 260 | 35 | 53 |
石油與天然氣工程學院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
石油與天然氣工程學院 | 0820J1 | 能源與人工智能 | 273 | 38 | 57 |
石油與天然氣工程學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
地球科學與技術學院 | 070900 | 地質學 | 279 | 38 | 57 |
地球科學與技術學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 260 | 35 | 53 |
地球科學與技術學院 | 085703 | 地質工程 | 273 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 |
機電工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 283 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 085500 | 機械 | 291 | 38 | 57 |
機電工程學院 | 085802 | 動力工程 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 273 | 38 | 57 |
化學化工學院 | 085701 | 環境工程 | 273 | 38 | 57 |
新能源與材料學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
新能源與材料學院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 279 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 0775J1 | 能源與人工智能 | 279 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 287 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 273 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 085404 | 計算機技術 | 325 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 085405 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
計算機科學學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 317 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 308 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 085406 | 控制工程 | 317 | 38 | 57 |
電氣信息學院 | 085801 | 電氣工程 | 309 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程與測繪學院 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 |
理學院 | 025200 | 應用統計 | 346 | 48 | 72 |
理學院 | 070100 | 數學 | 307 | 38 | 57 |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 |
經濟管理學院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 343 | 47 | 71 |
經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 344 | 47 | 71 |
經濟管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 205 | 44 | 88 |
經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 214 | 44 | 88 |
經濟管理學院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 |
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 |
法學院 | 030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 030300 | 社會學 | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 |
法學院 | 035200 | 社會工作 | 342 | 45 | 68 |
馬克思主義 學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 391 | 54 | 81 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | 54 | 81 |
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 363 | 54 | 81 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 305 | 39 | 117 |
藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 362 | 40 | 60 |
注:享受少數民族照顧政策的考生按照國家線執行。
2、單獨考試、“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線基本要求:
類別 | 總分 | 單科滿分 等于100分 |
單科滿分 大于100分 |
備注 |
單獨考試 | 251 | 30 | 45 | |
退役大學生 士兵專項計劃 |
150 | 30 | 60 | 125100工商管理 125601工程管理 125603工業工程與管理 125604物流工程與管理 |
251 | 30 | 45 | 其他士兵計劃專業 |
以上就是小編為大家整理“2023考研分數線:關于2023年西南石油大學碩士研究生各招生專業復試分數線的通知”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。