關(guān)于公布廣州大學2023年碩士研究生招生復試分數(shù)線及復試有關(guān)事項的通知
各位考生:
經(jīng)我校研究生招生工作領(lǐng)導小組決定,確定我校2023年碩士研究生招生復試分數(shù)線如下:
學院 | 專業(yè)或領(lǐng)域 | 總分 | 學位類型 | 單科 |
經(jīng)濟與統(tǒng)計學院 | 025100金融 | 368 | 專業(yè)學位 | 符合國家線A類 |
025200應(yīng)用統(tǒng)計 | 368 | |||
教育學院(師范學院) | 045115小學教育 | 360 | ||
045116心理健康教育 | 375 | |||
045118學前教育 | 385 | |||
045119特殊教育 | 370 | |||
045400應(yīng)用心理 | 357 | |||
體育學院 | 045201體育教學 | 325 | ||
人文學院 | 045103學科教學(語文) | 365 | ||
外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 378 | ||
新聞與傳播學院 | 135105廣播電視 | 365 | ||
管理學院 | 125300會計 | 235 | ||
125601工程管理 | 190 | |||
公共管理學院 | 035200社會工作 | 375 | ||
美術(shù)與設(shè)計學院 | 135107美術(shù) | 370 | ||
135108藝術(shù)設(shè)計 | 387 | |||
數(shù)學與信息科學學院 | 045104學科教學(數(shù)學) | 360 | ||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 325 | |||
機械與電氣工程學院 | 085801電氣工程 | 335 | ||
085807清潔能源技術(shù) | 315 | |||
085808儲能技術(shù) | 315 | |||
電子與通信工程學院 | 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 325 | ||
085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 325 | |||
085403集成電路工程 | 325 | |||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 095300風景園林 | 340 | ||
土木工程學院 | 085901土木工程 | 325 | ||
經(jīng)濟與統(tǒng)計學院 | 071400統(tǒng)計學 | 305 | 學術(shù)學位 | |
教育學院(師范學院) | 040203應(yīng)用心理學 | 365 | ||
數(shù)學與信息科學學院 | 0701數(shù)學(含070101,070102,070103,070104,070105) | 315 | ||
地理科學與遙感學院 | 070501自然地理學 | 350 | ||
070502人文地理學 | 360 | |||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 081300建筑學 | 295 | ||
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 340 | |||
土木工程學院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 300 |
以上就是小編為大家整理“2023考研分數(shù)線:廣州大學2023年碩士研究生復試分數(shù)線”的全部內(nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。