在线天堂中文在线资源网_日韩在线欧美在线_亚洲九九色_国产毛片毛片毛片_日韩视频在线观看免费_一本大道av

2022考研擬錄取名單:關(guān)于公布2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院稅務(wù)碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒(méi)有關(guān)注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:關(guān)于公布2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院稅務(wù)碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

各位考生:

經(jīng)浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院碩士研究生復(fù)試專家小組復(fù)試,2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院稅務(wù)碩士研究生一志愿擬錄取名單如下(含學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目22個(gè)),現(xiàn)予以公示(公示期10個(gè)工作日)。如有異議,請(qǐng)聯(lián)系我院研究生辦公室,聯(lián)系電話:0571-86735176,聯(lián)系人:朱老師。

序號(hào) 錄取學(xué)院 錄取專業(yè) 考生編號(hào) 姓名 初試總分 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬錄取
1 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000042 胡燦 415 89.20 84.86 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
2 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004355 俞旭燕 404 90.80 83.80 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
3 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004090 李天晨 403 90.80 83.66 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
4 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000104 周孫楠 406 88.80 83.48 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
5 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000054 李宇辰 406 87.40 83.06
6 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000043 胡耀予 396 91.20 82.80
7 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004480 童虹雨 398 89.00 82.42 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
8 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003667 李學(xué) 393 90.00 82.02 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
9 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003267 王凱倫 400 86.00 81.80 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
10 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005821 陳佐洱 393 89.20 81.78 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
11 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210002350 裴詩(shī)佳 391 89.00 81.44 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
12 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006590 朱萌 386 90.60 81.22 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
13 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000100 諸靖丹 385 90.20 80.96 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
14 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004810 戴月 395 84.60 80.68 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
15 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210002343 金伊潔 391 86.20 80.60
16 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005266 周伶俐 389 86.80 80.50 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
17 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005526 肖勇 388 87.20 80.48 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
18 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006055 穆光遠(yuǎn) 386 87.80 80.38 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
19 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005319 周亭諭 388 86.60 80.30 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
20 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005466 王雅琪 386 87.20 80.20 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
21 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004095 解英甲 375 91.80 80.04 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
22 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005396 黃畢輝 392 83.60 79.96
23 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004812 屈佳佳 387 85.80 79.92 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
24 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004326 顧玲麗 386 86.00 79.84 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
25 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004912 易淑琴 386 85.60 79.72 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
26 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005093 龍玲 387 85.00 79.68 是(學(xué)科交叉人才培養(yǎng)項(xiàng)目)
27 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003716 應(yīng)麗華 382 87.20 79.64
28 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000079 吳永豪 384 86.20 79.62
29 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000033 程秀蓮 380 88.00 79.60
30 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004097 周雪葦 376 89.60 79.52
31 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000045 胡怡琳 380 87.60 79.48
32 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000092 葉敏 382 86.60 79.46
33 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005399 李苗 382 86.20 79.34
34 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006403 高夢(mèng)凡 379 87.40 79.28
35 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004836 楊明潔 381 86.40 79.26
36 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003780 王雅萌 381 86.20 79.20
37 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004944 張潔 377 88.00 79.18
38 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000080 吳沁諺 377 88.00 79.18
39 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003585 程思琪 378 87.40 79.14
40 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006056 孫變化 381 85.40 78.96
41 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003963 王怡杰 375 87.80 78.84
42 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004866 王婷婷 388 81.40 78.74
43 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210001850 程勝男 374 87.60 78.64
44 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005806 郝笑笑 377 86.00 78.58
45 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003545 佟佳明 369 89.60 78.54
46 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210002834 任煒 371 88.40 78.46
47 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003032 朱紫憶 371 88.40 78.46
48 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005090 何思麗 389 80.00 78.46
49 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004970 江碩 370 88.80 78.44
50 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004383 袁春慧 377 85.40 78.40
51 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006405 王安琪 373 87.00 78.32
52 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006795 肖新穎 369 88.80 78.30
53 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004369 劉瑩瑩 379 83.80 78.20
54 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004348 陳威林 371 87.40 78.16
55 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000060 倪婧靜 376 84.60 78.02
56 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005283 文依嘉 370 87.20 77.96
57 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003226 楊心茹 366 89.00 77.94
58 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006408 尹格 365 88.80 77.74
59 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210001859 李嵐 373 85.00 77.72
60 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004646 趙玲 371 85.80 77.68
61 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006059 張皓媛 363 89.40 77.64
62 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000077 王景臺(tái) 368 86.80 77.56
63 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004161 袁婕 376 83.00 77.54
64 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004413 曾伊霏 366 87.20 77.40
65 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004835 胡曉靜 365 87.60 77.38
66 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006534 李袁哲 367 86.60 77.36
67 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005395 馮雨璐 368 86.00 77.32
68 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000061 潘漁洋 369 85.40 77.28
69 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000071 孫翌佳 368 85.80 77.26
70 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004244 方盼 367 86.20 77.24
71 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000035 陳靖童 374 82.80 77.20
72 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004153 曲亞攀 365 87.00 77.20
73 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005464 何彤暉 379 80.20 77.12
74 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006054 馬靜宇 369 84.80 77.10
75 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000046 金哲成 372 83.20 77.04
76 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006437 袁娟 374 81.80 76.90
77 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005400 馬洪秀 366 85.20 76.80
78 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003536 崔美婷 369 83.60 76.74
79 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000070 施瑩 371 82.60 76.72
80 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005016 吳荷花 366 84.80 76.68
81 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006342 汪浩 368 83.40 76.54
82 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004730 司長(zhǎng)蓮 363 85.60 76.50
83 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004641 田曉宇 368 83.20 76.48
84 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000090 嚴(yán)斯瀚 366 84.00 76.44
85 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003722 趙楠 366 83.60 76.32
86 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005216 劉婉凌 366 83.40 76.26
87 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004158 姚婉婷 364 84.20 76.22
88 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210001854 賀丹妮 361 85.40 76.16
89 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004852 王浩 366 83.00 76.14
90 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004246 萬(wàn)燕 372 80.20 76.14
91 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005660 林子云 370 80.60 75.98
92 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004489 朱傳華 366 81.20 75.60
93 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210004050 吳旭 361 83.40 75.56
94 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000108 張佳敏 371 78.40 75.46
95 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210000066 沈玨 362 82.20 75.34
96 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006090 王開(kāi)云 363 81.60 75.30
97 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005322 陳旭雯 367 79.60 75.26
98 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210003396 章錦琳 365 80.40 75.22
99 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210001865 王詩(shī)意 361 82.20 75.20
100 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210005807 唐孟言 360 82.00 75.00
101 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 稅務(wù) 114822210006303 曾皓 360 81.80 74.94

原文標(biāo)題:關(guān)于公布2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院稅務(wù)碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知

原文鏈接:https://cz.zufe.edu.cn/info/1044/12661.htm


以上就是“2022考研擬錄取名單:關(guān)于公布2022年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院稅務(wù)碩士研究生一志愿擬錄取名單的通知”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來(lái)源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:劉艷欣
主站蜘蛛池模板: 一级电影免费看 | 免费性爱视频 | h色网站在线观看 | 国产精品久久久久久久久久免 | 91精品国产九九九久久久亚洲 | 欧美福利视频一区二区三区 | 国产成人自拍视频在线观看 | 国产免费久久久久 | 韩国一级免费视频 | 国产精品一区二区三区在线播放 | 亚洲情在线 | 国产成年人视频 | 最近国产中文字幕 | 欧美精品久久久久久久久久 | 成人免费毛片一 | av黄色片网站 | 国产喷白浆10p | 亚洲乱妇19p | 成人免费在线视频 | 精品国产乱码久久久久久丨区2区 | 性生活视频一级 | 色婷婷久久久 | 中国av免费观看 | 国产午夜精品理论片a级探花 | 羞羞电影在线观看 | 国产一级毛片国产 | 国产精品18久久久久久久 | 免费观看视频在线观看 | 日日鲁一鲁视频 | 91精品中文字幕 | 久久精品艹 | 久久精品日产高清版的功能介绍 | 国产精品久久久久无码av | 99精品国产一区二区三区 | 91精品免费观看 | 国产精品国产成人国产三级 | 在线观看免费毛片视频 | 精品二区在线观看 | 欧美成人二区 | 欧美精品久久久久久久久久 | 中文字幕在线观看精品 |