根據教育部《關于印發2022年全國碩士研究生招生工作管理規定的通知》(教學函〔2021〕2號)文件要求,我校2022年碩士研究生招生經初試、復試環節考核,確定擬錄取第一志愿考生名單,現予以公示。
申訴電話:0851-28643577
申訴郵箱:zmuyjszs3406 163.com
遵義醫科大學研究生招生辦公室
2022年4月8日
專業代碼:100402
專業名稱:勞動衛生與環境衛生學
公示時間:2022年4月8日—4月21日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001149 | 周榮欽 | 335 | 90.08 | 78.54 | 學術型 | 麻小娟 | 擬錄取 |
2 | 106612000001146 | 韋翼丹 | 349 | 86.82 | 78.31 | 學術型 | 李巖 | 擬錄取 |
3 | 106612000001143 | 張至萱 | 324 | 86.64 | 75.72 | 學術型 | 伍周玲 | 擬錄取 |
4 | 106612000001142 | 江靜 | 333 | 84.76 | 75.68 | 學術型 | 潘鴻 | 擬錄取 |
5 | 106612000001148 | 楊婷婷 | 300 | 84.20 | 72.10 | 學術型 | 劉建軍 | 擬錄取 |
專業代碼:100405
專業名稱:衛生毒理學
公示時間:2022年4月8日—4月21日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001159 | 喻華雯 | 336 | 87.00 | 77.10 | 學術型 | 許潔 | 擬錄取 |
2 | 106612000001153 | 劉爽超 | 332 | 86.04 | 76.22 | 學術型 | 諶小立 | 擬錄取 |
專業代碼:100401
專業名稱:流行病與衛生統計學
公示時間:2022年4月8日—4月21日
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 學位類型 | 指導教師 | 結果 |
1 | 106612000001088 | 付佳雨 | 425 | 86.19 | 85.60 | 學術型 | 李巖 | 擬錄取 |
2 | 106612000001097 | 代秀 | 411 | 81.20 | 81.70 | 學術型 | 石修權 | 擬錄取 |
3 | 106612000001099 | 朱顯暢 | 397 | 82.30 | 80.85 | 學術型 | 李吉達 | 擬錄取 |
4 | 106612000001095 | 楊晶晶 | 373 | 86.91 | 80.76 | 學術型 | 張怡 | 擬錄取 |
5 | 106612000001122 | 甘榆 | 388 | 82.33 | 79.97 | 學術型 | 李吉達 | 擬錄取 |
6 | 106612000001120 | 楊靜 | 361 | 86.43 | 79.32 | 學術型 | 申旭波 | 擬錄取 |
7 | 106612000001098 | 王登萍 | 372 | 83.93 | 79.17 | 學術型 | 陳耀凱 | 擬錄取 |
8 | 106612000001121 | 余睿 | 356 | 86.76 | 78.98 | 學術型 | 周遠忠 | 擬錄取 |
9 | 106612000001096 | 陳秋 | 378 | 82.21 | 78.91 | 學術型 | 周遠忠 | 擬錄取 |
10 | 106612000001091 | 劉璐 | 384 | 80.53 | 78.67 | 學術型 | 劉俊 | 擬錄取 |
11 | 106612000001129 | 鄭興婷 | 368 | 83.67 | 78.64 | 學術型 | 劉俊 | 擬錄取 |
12 | 106612000001115 | 褚相遠 | 376 | 81.54 | 78.37 | 學術型 | 石修權 | 擬錄取 |
13 | 106612000001113 | 潘凱 | 362 | 83.74 | 78.07 | 學術型 | 俞捷 | 擬錄取 |
14 | 106612000001102 | 肖燕玲 | 360 | 82.16 | 77.08 | 學術型 | 周遠忠 | 擬錄取 |
15 | 106612000001090 | 宋遠鳳 | 365 | 81.14 | 77.07 | 學術型 | 王長義 | 擬錄取 |
16 | 106612000001081 | 盧美 | 375 | 77.46 | 76.23 | 學術型 | 李吉達/張毅 | 擬錄取 |
17 | 106612000001110 | 趙丹 | 358 | 79.43 | 75.52 | |||
18 | 106612000001109 | 楊采云 | 348 | 79.96 | 74.78 | |||
19 | 106612000001138 | 楊德廣 | 345 | 79.96 | 74.48 | |||
20 | 106612000001100 | 賀語希 | 348 | 78.69 | 74.15 | |||
21 | 106612000001135 | 陳鴻旭 | 362 | 75.56 | 73.98 | |||
22 | 106612000001128 | 汪義欣 | 342 | 74.77 | 71.59 | |||
23 | 106612000001092 | 唐永君 | 352 | 72.57 | 71.49 | |||
24 | 106612000001101 | 蘭偉 | 352 | 缺考 | 35.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
原文標題:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(公共衛生學院)
原文鏈接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6590.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:遵義醫科大學2022年碩士研究生招生第一志愿擬錄取名單公示(公共衛生學院)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。