各位考生:
我校2022年全日制碩士研究生招生復試第三批擬錄取名單(廣西壯族自治區人民醫院)見附件,現說明如下:
一、成績計算:
1.復試總成績(滿分100分)=專業能力考核(滿分為100分)×30%+外語能力考核(滿分為100分)×15%+綜合素質考核(滿分為100分)×55%。
2.擬錄取成績=初試成績/5×60%+復試成績×40%,滿分值100分。
二、此名單公示期為2022年4月16日起10個工作日。右江民族醫學院研究生招生考試復試監督電話:0776-2802085、2846533(右江民族醫學院紀委辦監察室)、0776-2835991(右江民族醫學院研究生學院招生辦公室)
三、部分專業由于擬錄取考生未達到招生計劃,調整計劃情況詳見擬錄取名單備注信息。
四、擬錄取考生的導師由各招生學院、各學科共同協商確定,在入學前通知考生。
五、我校在擬錄取階段、入學階段持續對考生材料進行審核,一經查實有弄虛作假者或者不符合國家研究生招生管理規定及我校報考要求者,即按有關規定取消擬錄取資格或取消學籍。
六、“擬錄取意見”為擬錄取的考生,請查看研究生學院招生專題通知“關于我校2022年碩士研究生招生復試擬錄取考生提交體檢報告的通知”,請在4月30日前提交,如因疫情封控不能提交的,請及時聯系研究生學院。
特此通知。
右江民族醫學院研究生學院
2022年4月16日
附件:右江民族醫學院2022年碩士研究生復試考生成績及擬錄取情況(廣西壯族自治區人民醫院)
院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 姓名 | 準考證號 | 學位類別 | 考生類別 | 總分 | 復試總成績 | 擬錄取成績 | 擬錄取意見 | 備注 |
廣西醫學創新中心 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 戴安來 | 106322105121023 | 學術學位 | 調劑考生 | 319 | 79.16 | 69.94 | 擬錄取 | |
廣西醫學創新中心 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 唐斌 | 105552431800950 | 學術學位 | 調劑考生 | 321 | 68.39 | 65.88 | ||
廣西醫學創新中心 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 陳慧婷 | 121212000007743 | 學術學位 | 調劑考生 | 308 | 62.62 | 62.01 | ||
廣西醫學創新中心 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 張騫 | 118102202200673 | 學術學位 | 調劑考生 | 327 | 53.74 | 60.74 | ||
廣西醫學創新中心 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 鐘遠美 | 105982220002181 | 學術學位 | 調劑考生 | 324 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 李昆鵬 | 101612410504275 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 82.87 | 74.67 | 考生已接收其他學校擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 徐慧蘭 | 105552431901040 | 專業學位 | 調劑考生 | 333 | 85.89 | 74.32 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 李鏡光 | 121212000006939 | 專業學位 | 調劑考生 | 336 | 79.72 | 72.21 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 吳芳芳 | 101832217420783 | 專業學位 | 調劑考生 | 339 | 65.80 | 67.00 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 余麗 | 106612000003624 | 專業學位 | 調劑考生 | 336 | 66.08 | 66.75 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 呂彥哲 | 102262005003751 | 專業學位 | 調劑考生 | 345 | 56.16 | 63.86 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 姜思遠 | 105422431900459 | 專業學位 | 調劑考生 | 342 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 王亞婷 | 105902345622197 | 專業學位 | 調劑考生 | 344 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 李潮 | 105702567891664 | 專業學位 | 調劑考生 | 339 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 池虹逸 | 105592210010745 | 專業學位 | 調劑考生 | 342 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 馮翔 | 121212000007770 | 專業學位 | 調劑考生 | 353 | 87.61 | 77.40 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 李麗欣 | 105982220003167 | 專業學位 | 調劑考生 | 353 | 87.34 | 77.30 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 龍慧 | 105982220001971 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 89.30 | 77.24 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 王明祺 | 106322105122028 | 專業學位 | 調劑考生 | 344 | 89.17 | 76.95 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 李翔 | 104862302016728 | 專業學位 | 調劑考生 | 333 | 92.06 | 76.78 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 熊夢圓 | 105702567890783 | 專業學位 | 調劑考生 | 335 | 88.96 | 75.78 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 岳恒 | 104722410140933 | 專業學位 | 調劑考生 | 336 | 85.80 | 74.64 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 陳嫻 | 105592210010608 | 專業學位 | 調劑考生 | 354 | 75.36 | 72.62 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 莫燕雁 | 105982220003388 | 專業學位 | 調劑考生 | 345 | 77.76 | 72.50 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 劉鼎盛 | 105592210023266 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 73.61 | 70.96 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 楊巧玲 | 105982220001914 | 專業學位 | 調劑考生 | 335 | 71.85 | 68.94 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 吳運昌 | 105552432701981 | 專業學位 | 調劑考生 | 335 | 67.51 | 67.20 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 黃首星 | 106322105101230 | 專業學位 | 調劑考生 | 336 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 黃天樂 | 106782000006511 | 專業學位 | 調劑考生 | 340 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 許楚豪 | 121212000004519 | 專業學位 | 調劑考生 | 356 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 覃金鳳 | 105702567891660 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 朱佳寧 | 105982220002187 | 專業學位 | 調劑考生 | 356 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 羅冬梅 | 102472510921454 | 專業學位 | 調劑考生 | 358 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 和丹妮 | 106782000002869 | 專業學位 | 調劑考生 | 343 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 梁雪 | 121212000007821 | 專業學位 | 調劑考生 | 345 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 陳俞 | 100232451403313 | 專業學位 | 調劑考生 | 366 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 牛繼嶺 | 104392370801307 | 專業學位 | 調劑考生 | 338 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 陳龍 | 101832217520416 | 專業學位 | 調劑考生 | 342 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 黃彩秀 | 121212000000322 | 專業學位 | 調劑考生 | 343 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 黃艷超 | 105592210010651 | 專業學位 | 調劑考生 | 348 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 吳杰 | 121212000003658 | 專業學位 | 調劑考生 | 360 | 85.25 | 77.30 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 孫佳文 | 103132110202959 | 專業學位 | 調劑考生 | 355 | 83.05 | 75.82 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 梁光政 | 105592210011713 | 專業學位 | 調劑考生 | 345 | 82.94 | 74.58 | 擬錄取 | 由于神經病學專業無符合條件的擬錄取考生,經學校研究,將該計劃調整自治區人民醫院骨科學專業。 | |
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 范亮亮 | 102852212525393 | 專業學位 | 調劑考生 | 347 | 70.89 | 70.00 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 馬夢飛 | 104592410110948 | 專業學位 | 調劑考生 | 351 | 65.59 | 68.36 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 李東陽 | 106602000003607 | 專業學位 | 調劑考生 | 350 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 李培杰 | 105712210002115 | 專業學位 | 調劑考生 | 350 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 姚宏杰 | 121212000007599 | 專業學位 | 調劑考生 | 354 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 萬澤東 | 106322105111376 | 專業學位 | 調劑考生 | 352 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 周溢豪 | 105422431700379 | 專業學位 | 調劑考生 | 349 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 張忠園 | 121212000007829 | 專業學位 | 調劑考生 | 337 | 84.05 | 74.06 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 賀一雄 | 105422431700395 | 專業學位 | 調劑考生 | 337 | 80.90 | 72.80 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 關喜濤 | 105982220002021 | 專業學位 | 調劑考生 | 335 | 80.40 | 72.36 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 田麗娟 | 110752424200967 | 專業學位 | 調劑考生 | 333 | 71.05 | 68.38 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 張菊葉 | 118102202200838 | 專業學位 | 調劑考生 | 340 | 68.10 | 68.04 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 李德勝 | 106782000004369 | 專業學位 | 調劑考生 | 337 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 李思源 | 105712210001638 | 專業學位 | 調劑考生 | 335 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 張松 | 106322105111566 | 專業學位 | 調劑考生 | 342 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 肖澤法 | 104032105111454 | 專業學位 | 調劑考生 | 341 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 安鐘 | 106612000004232 | 專業學位 | 調劑考生 | 335 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 郝博涵 | 100252131801254 | 專業學位 | 調劑考生 | 336 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 梁倩 | 121212000001319 | 專業學位 | 調劑考生 | 336 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 楊秋月 | 104032105101485 | 專業學位 | 調劑考生 | 348 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 盧艷蓮 | 105982220001934 | 專業學位 | 調劑考生 | 338 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 饒志仁 | 121212000001517 | 專業學位 | 調劑考生 | 344 | 78.03 | 72.49 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 唐堂 | 105582820119929 | 專業學位 | 調劑考生 | 334 | 73.44 | 69.46 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 劉洋 | 105902345622950 | 專業學位 | 調劑考生 | 324 | 76.41 | 69.44 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 崔友名 | 105552431500664 | 專業學位 | 調劑考生 | 337 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 張華麗 | 105982220002474 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 李永銘 | 104032105101522 | 專業學位 | 調劑考生 | 354 | 76.69 | 73.16 | 擬錄取 | |
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 呂美玲 | 105982220001915 | 專業學位 | 調劑考生 | 349 | 76.61 | 72.52 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 楊慧惠 | 105982220002103 | 專業學位 | 調劑考生 | 359 | 72.87 | 72.23 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 胡珊珊 | 105982220002033 | 專業學位 | 調劑考生 | 351 | 69.48 | 69.91 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 聶肖坡 | 104722410140565 | 專業學位 | 調劑考生 | 353 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 曹瑤玲 | 103122210004710 | 專業學位 | 調劑考生 | 359 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 侯華 | 100622000101410 | 專業學位 | 調劑考生 | 358 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管病 | 江穎飛 | 105982220001955 | 專業學位 | 調劑考生 | 362 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 杜伊謀 | 101592000004260 | 專業學位 | 調劑考生 | 343 | 40.64 | 57.42 | 復試成績未到60分,不符合我校擬錄取條件 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 孫紅 | 106782000002885 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 缺考 | 由于神經病學專業復試無符合條件的擬錄取考生,經學校研究,將該計劃調整自治區人民醫院骨科學專業。 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 楊鍇昱 | 102482122216608 | 專業學位 | 調劑考生 | 349 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 許旭霞 | 106982611102513 | 專業學位 | 調劑考生 | 350 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 劉瑤 | 910122051040779 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 黃陽榮卓 | 121212000008103 | 專業學位 | 調劑考生 | 342 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105111 | 外科學 | 胸心外科 | 韓超 | 100252142101690 | 專業學位 | 調劑考生 | 343 | 85.50 | 75.36 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105111 | 外科學 | 胸心外科 | 王勁 | 105552431901062 | 專業學位 | 調劑考生 | 352 | 77.00 | 73.04 | 擬錄取 | 考生已接收其他學校擬錄取 |
廣西壯族自治區人民醫院 | 105111 | 外科學 | 胸心外科 | 李偉 | 106782000005807 | 專業學位 | 調劑考生 | 342 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105111 | 外科學 | 胸心外科 | 羅常有 | 104032105111436 | 專業學位 | 調劑考生 | 370 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105111 | 外科學 | 胸心外科 | 林兆昊 | 104592410110458 | 專業學位 | 調劑考生 | 346 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105111 | 外科學 | 胸心外科 | 邱浩 | 107522000002305 | 專業學位 | 調劑考生 | 349 | 缺考 | |||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105116 | 眼科學 | 張玲童 | 121212000008040 | 專業學位 | 調劑考生 | 344 | 85.03 | 75.29 | 擬錄取 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105116 | 眼科學 | 聶帥 | 106612000005045 | 專業學位 | 調劑考生 | 352 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105116 | 眼科學 | 侯炳梅 | 121212000007679 | 專業學位 | 調劑考生 | 368 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105116 | 眼科學 | 楊可欣 | 101612220602739 | 專業學位 | 調劑考生 | 361 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105116 | 眼科學 | 符英梅 | 118102202201010 | 專業學位 | 調劑考生 | 352 | 缺考 | ||||
廣西壯族自治區人民醫院 | 105116 | 眼科學 | 李衛紅 | 105592210023911 | 專業學位 | 調劑考生 | 340 | 缺考 |
原文標題:右江民族醫學院關于我校2022年碩士研究生招生復試第三批擬錄取名單公示的通知(廣西壯族自治區人民醫院)
原文鏈接:https://xkb.ymun.edu.cn/info/1018/2570.htm
以上就是“2022考研擬錄取名單:右江民族醫學院關于我校2022年碩士研究生招生復試第三批擬錄取名單公示的通知(廣西壯族自治區人民醫院)”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。