在线天堂中文在线资源网_日韩在线欧美在线_亚洲九九色_国产毛片毛片毛片_日韩视频在线观看免费_一本大道av

2022考研擬錄取名單:東莞理工學院2022年生態環境與建筑工程學院資源與環境專業學位碩士研究生復試總成績及擬錄取名單公示

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學們有沒有關注?今天小編就整理了“2022考研擬錄取名單:東莞理工學院2022年生態環境與建筑工程學院資源與環境專業學位碩士研究生復試總成績及擬錄取名單公示”的相關內容,希望能對大家有所幫助。
 
序號 準考證號 姓名 初試
成績
復試
成績
總成績 是否擬
錄取
擬錄取專業 備注  
1 118192000002018 黃培旭 331 459.8 790.8 資源與環境 一志愿考生  
2 118192000002021 梁志輝 306 458.8 764.8 資源與環境 一志愿考生  
3 118192000002004 廖國深 310 449.6 759.6 資源與環境 一志愿考生  
4 118192000002022 沈曉妍 315 441.8 756.8 資源與環境 一志愿考生  
5 105042103905458 劉玉倩 352 456.2 808.2   放棄擬錄
取資格
 
6 103352000922909 李辰宇 337 450.6 787.6   已被其他
高校錄取
 
7 104032085700175 裴崇仟 354 421 775 資源與環境    
8 105612200012863 洪文韜 309 465 774 資源與環境    
9 105582380112777 胡恩奎 322 445 767 資源與環境    
10 105592210017835 劉仲雯 330 435.4 765.4 資源與環境    
11 105592210020624 張鑫 305 452 757 資源與環境    
12 105592210002186 伍文鋒 314 440 754 資源與環境    
13 105612200012870 袁宇揚 316 433 749 資源與環境    
14 105592210003946 梁碧心 295 452 747   已被其他
高校錄取
 
15 105612200012800 吳俊東 308 434.8 742.8 資源與環境    
16 105592210017850 陳子超 303 432 735   已被其他
高校錄取
 
17 105612200012895 陳鍵豐 295 439 734 資源與環境    
18 106132080100127 成子昊 276 458 734 資源與環境    
19 105592210020606 陳曉冰 335 398 733 資源與環境    
20 103592210012908 梅洪 307 423.8 730.8   已被其他
高校錄取
 
21 103862100605598 康世琛 292 436.8 728.8   已被其他
高校錄取
 
22 105642000006088 曾衍彬 310 418 728 資源與環境    
23 105612200012871 張文杰 307 421 728 資源與環境    
24 118452007010092 梁喜杰 325 402.6 727.6 資源與環境    
25 118452007010261 熊吉森 302 425.6 727.6   已被其他招
生單位錄取
 
26 106262085700005 李月 299 425.8 724.8 資源與環境    
27 102912212402743 全新 286 438.2 724.2 資源與環境    
28 105902345615022 黃火星 279 445 724 資源與環境    
29 103072210303930 陳晶晶 294 429.4 723.4 資源與環境    
30 104592411300160 王向陽 286 435.6 721.6 資源與環境    
31 102552220000979 代澤宇 285 435.8 720.8   已被其他
高校錄取
 
32 105592210011482 黃振庭 323 396.8 719.8 資源與環境    
33 105592210020618 李曉峰 289 430.4 719.4 資源與環境    
34 102552220008846 尹倩 295 422.6 717.6 資源與環境    
35 105362153506059 雷雨浩 305 412.2 717.2 資源與環境    
36 105612200012865 李升 289 427.8 716.8 資源與環境    
37 105592210017120 趙麗嫦 278 438.4 716.4 資源與環境    
38 103002210811033 何知航 320 395.8 715.8   已被其他
高校錄取
 
39 104972400350455 危泰朋 295 416.2 711.2 資源與環境    
40 106572230623785 劉效辰 284 426.2 710.2 資源與環境    
41 106572520618253 徐陽金 297 411 708   已被其他招
生單位錄取
 
42 104972400346125 張笑 299 408.8 707.8 資源與環境    
43 104972400350629 曾華華 297 409 706   已被其他
高校錄取
 
44 118452009015009 陳月茹 298 406.6 704.6 資源與環境    
45 105592210012018 盧泳詩 286 418.2 704.2 資源與環境    
46 104912320109713 魏靜嫻 308 395.6 703.6 資源與環境    
47 105592210020552 翁鐘泓 294 408.6 702.6 資源與環境    
48 105612200012581 陳遠遠 294 408.6 702.6 資源與環境    
49 104972400350380 李孟杰 288 413 701 資源與環境    
50 107102142008171 徐亞杰 299 394.4 693.4   放棄擬錄
取資格
 
51 106732000026476 占和正 286 407.4 693.4 資源與環境    
52 105592210020614 關銘越 275 417.8 692.8 資源與環境    
53 105042103905309 程小乖 293 399 692 資源與環境    
54 105612200006705 鐘兆翔 283 408.6 691.6 資源與環境    
55 105582380112868 李嘉 283 406.6 689.6   放棄擬錄
取資格
 
56 105582768114708 方澤陽 278 411.4 689.4 資源與環境    
57 106572520820387 楊丹 277 412 689   放棄擬錄
取資格
 
58 104882422908572 陳榮 284 403.8 687.8 資源與環境    
59 102882500017692 張志凌 285 402.2 687.2 資源與環境    
60 105582380112887 洪繼騰 312 374.4 686.4   已被其他
高校錄取
 
61 105592210020230 陳星彤 274 412 686 資源與環境    
62 105592210011493 趙清萍 279 404.2 683.2 資源與環境    
63 114132414006620 李瑞 291 389.2 680.2   已被其他
高校錄取
 
64 105592210020350 蔡艾梓 279 396.8 675.8 資源與環境    
65 102552220010414 張舒婷 289 381.2 670.2   放棄擬錄
取資格
 
66 105332431911829 廖平 301 369.2 670.2 資源與環境    
67 105582290101145 熊天白 276 391.2 667.2 資源與環境    
68 118452007010058 李炫均 286 379.8 665.8 資源與環境    
69 105612200005290 徐澤賢 278 384.4 662.4 資源與環境    
70 104972400350501 段亭竹 275 385.8 660.8 資源與環境    
71 103002210809839 陳闖 299 360.8 659.8   放棄擬錄
取資格
 
72 106132085700149 朱旭堯 296 361.4 657.4 資源與環境    
73 118452007010132 陳勝業 275 381.6 656.6 資源與環境    
74 105642000009036 溫勇 290 362.2 652.2 資源與環境    
75 104242530010593 焦芳菲 289 352 641 資源與環境    
76 103372210017071 楊珊珊 274 354 628 資源與環境    
77 105592210012987 安萬浩 274 349.4 623.4   已被其他
高校錄取
 
78 102912210103668 錢豪杰 282 336 618 資源與環境    
79 105592210005279 潘煒 295 304.2 599.2      
80 104242530010655 王施偉 284 311.2 595.2   已被其他
高校錄取
 
81 105592210020232 溫宇鍇 278 312.2 590.2      
82 103572000015242 王夢琴 305 275 580      
83 118452009014603 梁曉聰 273 304.8 577.8      
84 107102370911402 儀大龍 274 288.2 562.2      
85 103572000015282 張夢晴 296 257.4 553.4      
86 100192230605753 劉虹序 324 0 324     缺考  
87 106352320026379 方潤 319 0 319     缺考  
88 104912310411742 譚竟 315 0 315     缺考  
89 104592411300109 孫少華 310 0 310     缺考  
90 102462321410202 蔣松霖 304 0 304     缺考  
91 106732000026499 楊沂杰 300 0 300     缺考  
92 107032613401128 譚飛揚 299 0 299     缺考  
93 105902345615016 劉桂珊 295 0 295     缺考  
94 106112017080417 樊展鵬 295 0 295     缺考  
95 107032414209669 趙凱旋 280 0 280     缺考  
96 105932451311008 李政霍 279 0 279     缺考  
97 103002210804292 劉佳杰 278 0 278     缺考
 
文標題:東莞理工學院2022年生態環境與建筑工程學院資源與環境專業學位碩士研究生復試總成績及擬錄取名單公示
 
原文鏈接:https://hshx.dgut.edu.cn/info/1140/3730.htm
 
以上就是“2022考研擬錄取名單:東莞理工學院2022年生態環境與建筑工程學院資源與環境專業學位碩士研究生復試總成績及擬錄取名單公示”的全部內容,更多錄取名單相關內容請持續關注本網站。
 

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:dwj
主站蜘蛛池模板: 国产毛片毛片毛片 | av电影免费播放 | 国产日本在线 | 黄色影院 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 黄色毛片视频在线观看 | 999久久国精品免费观看网站 | 网站毛片 | 国产成人精品一区二区视频免费 | 91美女视频在线 | 亚洲午夜在线视频 | 久久久成人动漫 | 亚洲av一级毛片特黄大片 | 亚洲一区二区免费视频 | 成人免费久久网 | 激情网站免费观看 | 免费观看一区 | 久久人人爽人人爽人人片av免费 | 一区二区久久精品66国产精品 | 国产色片在线观看 | 一区二区三区视频播放 | 久久精品欧美视频 | japanese hot milf free av | 在线看成人av | 狠狠干五月天 | 欧美aⅴ视频| 羞羞视频免费视频欧美 | 中文字幕综合 | a级在线| 欧洲成人综合网 | 深夜视频在线观看 | 日韩在线激情 | 圆产精品久久久久久久久久久 | 日本看片一区二区三区高清 | 国产a一级片 | 一级毛片免费高清视频 | 国产最新网站 | 国产一级一片免费播放 | 精品一区二区在线播放 | 国产一级大片在线观看 | 欧美精品一区二区久久 |