專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)習(xí)形式 |
020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0202J1 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0202J2 | 能源與氣候經(jīng)濟(jì) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 |
040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J1 | 工業(yè)與系統(tǒng)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J2 | 光機(jī)電微納制造 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082600 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0835J1 | 數(shù)字表演 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-01電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-02光學(xué)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-03集成電路工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-04計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-05控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-06軟件工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-07生物醫(yī)學(xué)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085400 | 電子信息-08儀器儀表工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085500 | 機(jī)械-01兵器工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085500 | 機(jī)械-02車(chē)輛工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085500 | 機(jī)械-03機(jī)械工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085500 | 機(jī)械-04航天工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085600 | 材料與化工-01材料工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085600 | 材料與化工-02化學(xué)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085700 | 資源與環(huán)境-01安全工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086000 | 生物與制藥-01生物工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086000 | 生物與制藥-02制藥工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J2 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J3 | 能源與氣候經(jīng)濟(jì) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
1305J1 | 數(shù)字表演 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 |
040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085400 | 電子信息-01電子與通信工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085400 | 電子信息-05控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085400 | 電子信息-08儀器儀表工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085500 | 機(jī)械-01兵器工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085500 | 機(jī)械-02車(chē)輛工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085500 | 機(jī)械-03機(jī)械工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085500 | 機(jī)械-04航天工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085800 | 能源動(dòng)力-01動(dòng)力工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 93000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 125000元/年 | 非全日制 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
125601 | 工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
原文標(biāo)題:北京理工大學(xué)2021年招收攻讀碩士學(xué)位研究生章程
原文鏈接:http://grd.bit.edu.cn/zsgz/ssyjs/gzzd_ss/186766.htm
以上就是“2021考研學(xué)費(fèi):北京理工大學(xué)2021年碩士研究生學(xué)制及學(xué)費(fèi)要求”,的全部?jī)?nèi)容!更多院校的學(xué)費(fèi)信息,點(diǎn)擊考研學(xué)費(fèi)欄目,祝同學(xué)們考研成功!