西南財經大學收費公示表(2022-2023學年) |
|||||||
序號 | 門類 | 代碼 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 | 備 注 |
1 | 一、學費 | ||||||
2 | (1)博士研究生學費(學術型) | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | ||
3 | (2)碩士研究生學費(學術型) | 元/年.生 | 7200 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | ||
4 | (3)專業學位碩士研究生學費 | ||||||
5 | 經濟學 | ||||||
6 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制和非全日制 | |
7 | 025200 | 應用統計 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
8 | 025300 | 稅務 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
9 | 025400 | 國際商務 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
10 | 025500 | 保險 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
11 | 025600 | 資產評估 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
12 | 025700 | 審計 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
13 | 法學 | ||||||
14 | 035101 | 法律(非法學) | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制和非全日制 | |
15 | 035102 | 法律(法學) | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制和非全日制 | |
16 | 035200 | 社會工作 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
17 | 教育學 | ||||||
18 | 045201 | 體育教學 | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
19 | 045203 | 競賽組織 | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
20 | 045204 | 社會體育指導 | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
21 | 文學 | ||||||
22 | 055101 | 英語筆譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
23 | 055102 | 英語口譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
24 | 055200 | 新聞與傳播 | 元/年.生 | 16000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
25 | 045300 | 漢語國際教育 | 元/年.生 | 12000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
26 | 農學 | ||||||
27 | 095137 | 農業管理 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
28 | 管理學 | ||||||
29 | 125602 | 項目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
30 | 125100 | 工商管理-01方向(大數據管理) | 元/年.生 | 39000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
31 | 125100 | 工商管理-02方向(工商管理) | 元/年.生 | 49000 | 川發改價格[2019]357號 | 非全日制 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制和非全日制 | |
33 | 125300 | 會計-01方向(數據分析與財務決策) | 元/年.生 | 34000 | 川發改價格[2019]357號 | 全日制 | |
34 | 125300 | 會計-02方向(CFO與大數據決策) | 元/年.生 | 64000 | 川發改價格[2019]357號 | 非全日制 | |
35 | 125100 | 工商管理-(高級工商管理EMBA) | 元/年.生 | 114000 | 川發改價格[2019]357號 | 非全日制 | |
36 | (4)普通本科生學費 | ||||||
37 | 雙語實驗班 | 元/年.生 | 8000 | 川教[2007]190號 | |||
38 | 理工類 | 元/年.生 | 4920 | 川價費[2004]118號 川教[2007]190號 |
每學分標準(元):103-123 | ||
39 | 文法經史哲管農體、師范、民族類 | 元/年.生 | 4440 | 川價費[2004]118號 川教[2007]190號 |
每學分標準(元):93-111 | ||
40 | 工商管理類(會計學、市場營銷、國際商務)中外合作辦學 | 元/年.生 | 69000 | 川發改價格函[2021]723號 川發改價格[2019]785號 川發改價格[2019]786號 |
|||
41 | 特拉華:信息管理與信息系統、金融數學、物流管理(中外合作辦學) | 元/年.生 | 76000 | 川價改價格函[2019]1372號 川發改價格函[2021]723號 |
|||
42 | 重修學分學費 | 元/學分 | 50 | 川價費[2004]118號 | |||
43 | 二、住宿費 | ||||||
44 | 4人間帶衛生間 | 元/年.生 | 1200 | 川教[2007]190號 | |||
45 | 三、考試考務費 | ||||||
46 | 1.大學英語四級 | 元/生 | 35 | 川發改價格[2017]467號 | |||
47 | 2.大學英語六級 | 元/生 | 37 | 川發改價格[2017]467號 | |||
48 | 3.大學英語二、三級 | 元/生 | 25 | 川發改價格[2017]467號 | |||
49 | 4.研究生招生初試報名考試費 | 元/生 | 180 | 川發改價格[2017]467號 | |||
50 | 5.研究生招生復試費 | 元/生 | 120 | 川發改價格[2017]467號 | |||
51 | 6.境外自費來華留學生報名費 | 元/生 | 600 | 川發改價格[2017]467號 | |||
52 | 7.自考社會考試本科畢業答辯費 | 元/生 | 600 | 川發改價格[2017]467號 | |||
53 | 8.高校網絡教育報名費 | 元/生 | 40 | 川發改價格[2017]467號 | |||
54 | 9.高校網絡教育考試費 | 元/生 | 80 | 川發改價格[2017]467號 | |||
55 | 10.計算機應用能力一、二、三級報名考試費 | 元/生 | 80 | 川發改價格[2017]467號 | |||
56 | 11.普通高校藝術體育專業報名考試費(包括高校自主招生藝術、體育、高水平運動員專業測試) | 元/生 | 200 | 川發改價格[2017]467號 | |||
57 | 12.在職人員攻讀碩士學位全國聯考報名費 | 元/生 | 100 | 川發改價格[2017]467號 | |||
備注:普通本科生學費實行學分制,每學年按4400元、4600元或4900元預收,畢業時按學分總數結算(雙語實驗班、中外合作辦學專業除外) |
西南財經大學研究生收費公示表(2023-2024學年) |
|||||||
序號 | 門類 | 代碼 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 (元) |
批準收費的機關及文號 | 備 注 |
1 | 一、學費 | ||||||
2 | (1)博士研究生學費(學術型) | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | ||
3 | (2)碩士研究生學費(學術型) | 元/年.生 | 7200 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | ||
4 | (3)專業學位碩士研究生學費 | ||||||
5 | 經濟學 | ||||||
6 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
7 | 025200 | 應用統計 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
8 | 025300 | 稅務 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
9 | 025400 | 國際商務 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
10 | 025500 | 保險 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
11 | 025600 | 資產評估 | 元/年.生 | 18000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
12 | 025700 | 審計 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
13 | 法學 | ||||||
14 | 035101 | 法律(非法學) | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
15 | 035102 | 法律(法學) | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
16 | 035200 | 社會工作 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
17 | 教育學 | ||||||
18 | 045201 | 體育教學 | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
19 | 045203 | 競賽組織 | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
20 | 045204 | 社會體育指導 | 元/年.生 | 9000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
21 | 文學 | ||||||
22 | 055101 | 英語筆譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
23 | 055102 | 英語口譯 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
24 | 055200 | 新聞與傳播 | 元/年.生 | 16000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
25 | 045300 | 漢語國際教育 | 元/年.生 | 12000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
26 | 農學 | ||||||
27 | 095137 | 農業管理 | 元/年.生 | 15000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
28 | 管理學 | ||||||
29 | 125602 | 項目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
30 | 125100 | 工商管理-01方向 | 元/年.生 | 69000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
31 | 125100 | 工商管理-02方向 | 元/年.生 | 79000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 非全日制 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制和非全日制 | |
33 | 125300 | 會計-01方向(數據分析與財務決策方向) | 元/年.生 | 34000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 全日制 | |
34 | 125300 | 會計-02方向(CFO與大數據決策方向) | 元/年.生 | 64000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 非全日制 | |
35 | 125100 | 高級工商管理EMBA | 元/年.生 | 114000 | 川發改價格〔2019〕357號 | 非全日制 | |
36 | 二、住宿費 | ||||||
37 | 4人間帶衛生間 | 元/年.生 | 1200 | 川教〔2007〕190號 |
原文標題:西南財經大學收費公示表(2022-2023學年)
原文鏈接:http://cwc.swufe.edu.cn/cwgg/xfgs.htm
以上就是小編整理分享“2023考研學費:西南財經大學收費公示表(2022-2023學年)”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注研線網。