招生單位 | 所在地 | 研究生院 | 自劃線院校 | 博士點 |
(11413)中國礦業大學(北京) | (11)北京市 | √ | √ | |
(11414)中國石油大學(北京) | (11)北京市 | √ | √ | |
(11415)中國地質大學(北京) | (11)北京市 | √ | √ | |
(14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | √ | ||
(82501)中國地質科學院 | (11)北京市 | √ | ||
(82806)核工業北京地質研究院 | (11)北京市 | √ | ||
(83301)煤炭科學研究總院 | (11)北京市 | √ | ||
(83401)中國石油勘探開發研究院 | (11)北京市 | √ | ||
(85401)中國地震局地球物理研究所 | (11)北京市 | √ | ||
(10076)河北工程大學 | (13)河北省 | √ | ||
(10077)河北地質大學 | (13)河北省 | |||
(10081)華北理工大學 | (13)河北省 | √ | ||
(10112)太原理工大學 | (14)山西省 | √ | ||
(10145)東北大學 | (21)遼寧省 | √ | √ | √ |
(10147)遼寧工程技術大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | √ | √ | √ |
(10220)東北石油大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(10247)同濟大學 | (31)上海市 | √ | √ | √ |
(10284)南京大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | √ |
(10290)中國礦業大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(10291)南京工業大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10294)河海大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(85302)自然資源部第二海洋研究所 | (33)浙江省 | |||
(10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10361)安徽理工大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10386)福州大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10405)東華理工大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10424)山東科技大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10425)中國石油大學(華東) | (37)山東省 | √ | √ | |
(10078)華北水利水電大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10460)河南理工大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10489)長江大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10491)中國地質大學(武漢) | (42)湖北省 | √ | √ | |
(11075)三峽大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10533)中南大學 | (43)湖南省 | √ | √ | √ |
(10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | √ | ||
(10555)南華大學 | (43)湖南省 | √ | ||
(10596)桂林理工大學 | (45)廣西壯族自治區 | √ | ||
(10613)西南交通大學 | (51)四川省 | √ | √ | |
(10615)西南石油大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10616)成都理工大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10619)西南科技大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10657)貴州大學 | (52)貴州省 | √ | ||
(10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10694)西藏大學 | (54)西藏自治區 | √ | ||
(10697)西北大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10704)西安科技大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10705)西安石油大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10710)長安大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10743)青海大學 | (63)青海省 | √ | ||
(10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | √ |
新聞速遞:全國各大考研院校2022年碩士研究生招生簡章(研線網匯總)
以上就是小編整理“工學考研:工學考研:工學考研-地質資源與地質工程考研院校有哪些?”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注本網站。