招生單位 | 所在地 | 研究生院 | 自劃線院校 | 博士點 |
(10002)中國人民大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10003)清華大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10012)北京服裝學院 | (11)北京市 | √ | ||
(10015)北京印刷學院 | (11)北京市 | |||
(10027)北京師范大學 | (11)北京市 | √ | √ | √ |
(10028)首都師范大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10033)中國傳媒大學 | (11)北京市 | √ | ||
(10047)中央美術學院 | (11)北京市 | √ | ||
(10050)北京電影學院 | (11)北京市 | √ | ||
(10052)中央民族大學 | (11)北京市 | √ | ||
(84201)中國藝術研究院 | (11)北京市 | √ | ||
(91001)國防大學 | (11)北京市 | |||
(10055)南開大學 | (12)天津市 | √ | √ | √ |
(10065)天津師范大學 | (12)天津市 | √ | ||
(10073)天津美術學院 | (12)天津市 | |||
(10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |||
(10094)河北師范大學 | (13)河北省 | √ | ||
(10118)山西師范大學 | (14)山西省 | √ | ||
(10135)內蒙古師范大學 | (15)內蒙古自治區 | √ | ||
(14531)內蒙古藝術學院 | (15)內蒙古自治區 | |||
(10141)大連理工大學 | (21)遼寧省 | √ | √ | √ |
(10143)沈陽航空航天大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10152)大連工業大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |||
(10167)渤海大學 | (21)遼寧省 | |||
(10178)魯迅美術學院 | (21)遼寧省 | |||
(11035)沈陽大學 | (21)遼寧省 | √ | ||
(11258)大連大學 | (21)遼寧省 | |||
(10183)吉林大學 | (22)吉林省 | √ | √ | √ |
(10184)延邊大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | √ | √ | |
(10201)北華大學 | (22)吉林省 | |||
(10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(10205)長春師范大學 | (22)吉林省 | √ | ||
(10209)吉林藝術學院 | (22)吉林省 | |||
(10222)佳木斯大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | √ | ||
(10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | |||
(10255)東華大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10269)華東師范大學 | (31)上海市 | √ | √ | |
(10270)上海師范大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10280)上海大學 | (31)上海市 | √ | ||
(10284)南京大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | √ |
(10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10287)南京航空航天大學 | (32)江蘇省 | √ | √ | |
(10295)江南大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10304)南通大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10331)南京藝術學院 | (32)江蘇省 | √ | ||
(11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | √ | ||
(10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | √ | ||
(10355)中國美術學院 | (33)浙江省 | √ | ||
(10357)安徽大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10359)合肥工業大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10363)安徽工程大學 | (34)安徽省 | |||
(10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | √ | ||
(10373)淮北師范大學 | (34)安徽省 | |||
(10378)安徽財經大學 | (34)安徽省 | |||
(10384)廈門大學 | (35)福建省 | √ | √ | √ |
(10386)福州大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10394)福建師范大學 | (35)福建省 | √ | ||
(10403)南昌大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10408)景德鎮陶瓷大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10414)江西師范大學 | (36)江西省 | √ | ||
(10418)贛南師范大學 | (36)江西省 | |||
(11318)江西科技師范大學 | (36)江西省 | |||
(10426)青島科技大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10430)山東建筑大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10445)山東師范大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10447)聊城大學 | (37)山東省 | |||
(10458)山東藝術學院 | (37)山東省 | |||
(10908)山東工藝美術學院 | (37)山東省 | |||
(11065)青島大學 | (37)山東省 | √ | ||
(10078)華北水利水電大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10459)鄭州大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10475)河南大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10476)河南師范大學 | (41)河南省 | √ | ||
(10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10512)湖北大學 | (42)湖北省 | √ | ||
(10523)湖北美術學院 | (42)湖北省 | |||
(10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | √ | ||
(10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | √ | ||
(10560)汕頭大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(10586)廣州美術學院 | (44)廣東省 | |||
(10590)深圳大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(11078)廣州大學 | (44)廣東省 | √ | ||
(10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區 | √ | ||
(10607)廣西藝術學院 | (45)廣西壯族自治區 | |||
(11658)海南師范大學 | (46)海南省 | √ | ||
(10611)重慶大學 | (50)重慶市 | √ | √ | √ |
(10635)西南大學 | (50)重慶市 | √ | ||
(10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | √ | ||
(10655)四川美術學院 | (50)重慶市 | |||
(10610)四川大學 | (51)四川省 | √ | √ | √ |
(10636)四川師范大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10654)四川音樂學院 | (51)四川省 | |||
(10656)西南民族大學 | (51)四川省 | √ | ||
(10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | √ | ||
(10673)云南大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10681)云南師范大學 | (53)云南省 | √ | ||
(10690)云南藝術學院 | (53)云南省 | |||
(10694)西藏大學 | (54)西藏自治區 | √ | ||
(10697)西北大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10703)西安建筑科技大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | √ | ||
(10729)西安美術學院 | (61)陜西省 | √ | ||
(10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | √ | ||
(10742)西北民族大學 | (62)甘肅省 | √ | ||
(10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區 | √ | ||
(10768)新疆藝術學院 | (65)新疆維吾爾自治區 |
新聞速遞:全國各大考研院校2022年碩士研究生招生簡章(研線網匯總)
以上就是小編整理“藝術學考研:藝術學學碩-美術學考研院校有哪些?”的全部內容,想了解更多相關信息,請持續關注本網站。