各位考生如果想知道2021某個院校具體招生人數(shù)是多少?考試科目有什么?復試要求都是什么?就需要從2021碩士研究生專業(yè)目錄開始看起,從專業(yè)目錄中找到自己需要的信息。今天,小編整理了“2021考研專業(yè)目錄:河北農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院2021年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的相關內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
001經(jīng)濟管理學院(0312-7528679) | |||||||
備注: | |||||||
1.后期專業(yè)擬考試招生人數(shù)因正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生可能產(chǎn)生變動。 | |||||||
2.擬考試招生人數(shù)包含擬招收退役大學生士兵計劃 | |||||||
專業(yè) | 研究方向 | 學習 | 考試科目 | 擬考試招生人數(shù) | 擬接收推免生數(shù) | 退役大學生士兵計劃 | 復試科目 |
方式 | |||||||
20200 應用經(jīng)濟學 |
01產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 8 | 3 | 統(tǒng)計學 | |
②201英語一 | |||||||
02金融學 | 全日制 | ③303數(shù)學三 | |||||
03區(qū)域經(jīng)濟學 | 全日制 | ④801經(jīng)濟學(微、宏觀經(jīng)濟學) | |||||
95137 農(nóng)業(yè)管理 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 72 | 統(tǒng)計學 | ||
②204英語二 | |||||||
③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | |||||||
④802農(nóng)業(yè)政策 | |||||||
95137 農(nóng)業(yè)管理 |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | ①101思想政治理論 | 27 | 統(tǒng)計學 | ||
②204英語二 | |||||||
③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | |||||||
④802農(nóng)業(yè)政策 | |||||||
120201 會計學 |
01會計與審計理論 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 5 | 2 | 會計學 | |
②201英語一 | |||||||
02財務管理理論與應用 | 全日制 | ③303數(shù)學三 | |||||
03資產(chǎn)管理與評估 | 全日制 | ④834管理學 | |||||
120202 企業(yè)管理 |
01人力資源管理 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 1 | 1 | 經(jīng)濟學 | |
②201英語一 | |||||||
③303數(shù)學三 | |||||||
02供應鏈管理 | 全日制 | ④834管理學 | |||||
120300 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理論 | 4 | 2 | 經(jīng)濟學 | |
②201英語一 | |||||||
③303數(shù)學三 | |||||||
④834管理學 | |||||||
125300 會計 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 41 | 中級會計實務、政治 | ||
②204英語二 | |||||||
③-無 | |||||||
④--無 | |||||||
125300 會計 |
00不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 24 | 中級會計實務、政治 | ||
②204英語二 | |||||||
③-無 | |||||||
④--無 |
原文標題:經(jīng)濟管理學院2021年碩士研究生招生專業(yè)目錄
原文鏈接:http://yanjiusheng.hebau.edu.cn/html/sszs_1544_3575.html