院系所 | 專業及代碼 | 擬招人數(含少干計劃、大學生士兵計劃) | 研究方向 | 學習方式 | 考試科目 | 專業復試科目 | 同等學力加試 | 聯系人及電話 | 擬就讀校區 |
001民族學院 | 030400 民族學 | 26 | 01 民族學 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 201英語一 | ①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 | 黃老師:020—38256629 | 東校區 | |
(1)民族語言 | ③ 701民族學通論 | (1)民族語言方向: F111語言學概論; | |||||||
(2)民族民俗文化 | ④ 801民俗學概論 | (2)民族民俗文化向:F112民俗文化與民間文學 | |||||||
02馬克思主義民族理論與政策 | F113社會學概論 | ||||||||
03中國少數民族經濟 | F114區域經濟學 | ||||||||
04中國少數民族史 | F115中國民族史 | ||||||||
05中國少數民族藝術 | F116素描與創作 | ①J213藝術概論 | |||||||
(1)美術創作實踐與理論研究 | ②J214速寫創作 | ||||||||
(2)民間美術與設計應用研究 | |||||||||
(3)書畫與圖形藝術研究 | |||||||||
06民族社會治理 | 113社會學概論 | ①J211大學語文 ②J212馬克思主義哲學原理 | |||||||
07民族旅游管理 | F117服務管理與戰略 | 不招收同等學力 | |||||||
002教育科學與技術學院 | 040100 教育學 | 26 | 01 職業技術教育學 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ②201英語一 ③311教育學專業基礎綜合 ④--無 | F201 教育研究方法 | 不招收同等學力 | 梁老師:020—38256631 | 白云校區 |
02 教育學原理 | (1)全日制 | ||||||||
03 教育技術學 | (1)全日制 | ||||||||
04 課程與教學論 | (1)全日制 | ||||||||
045114 現代教育技術 | 14 | 01不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 904現代教育技術基礎 | F205信息技術教學應用 | 不招收同等學力 | |||
7 | (2)非全日制 | ||||||||
045118 學前教育 | 19 | 01不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F202 學前兒童發展心理學 | 不招收同等學力 | |||
② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 802學前教育學 | |||||||||
9 | (2)非全日制 | ||||||||
003文學與傳媒學院 | 045103 學科教學(語文) | 35 | 01不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 | F307 語文教學論 | J303 現代漢語 J304 中國文學史 | 劉老師:18902499838 | 白云校區 |
④ 902文學綜合 | |||||||||
18 | (2)非全日制 | ||||||||
050300 新聞傳播學 | 22 | 01新聞學 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 201英語一 ③ 702新聞傳播史論 ④ 808新聞傳播業務 | F301新聞傳播學綜合理論與應用 | J301新聞學基礎 J302傳播學基礎 | |||
02文學與傳媒 | (1)全日制 | ||||||||
03廣播電視學與數字傳播 | (1)全日制 | ||||||||
004計算機科學學院 | 045120 職業技術教育 | 15 | 01信息技術 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F405數據結構 | 不招收同等學力 | 梁老師: | 東校區 |
② 204英語二 | 020-38256037 | ||||||||
③ 333教育綜合 | |||||||||
④ 814計算機科學技術基礎 | |||||||||
081100 控制科學與工程 | 22 | 01模式識別與智能系統 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④810 C語言程序設計 | F401數據結構或F402微機原理及應用(二選一) | 不招收同等學力 | 梁老師: | ||
020-38256037 | |||||||||
02系統工程 | (1)全日制 | F403系統工程 | 梁老師: | ||||||
020-38256037 | |||||||||
10 | 03控制理論與控制工程 | (1) 全日制 | F404傳感器技術 | 徐老師;13533944732 | |||||
005外國語學院 | 045108 學科教學(英語) | 35 | 01不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 903英語教學論 | F501 綜合英語 | 不招收同等學力 | 黃老師; | 白云校區 |
020-38256714 | |||||||||
20 | (2)非全日制 | ||||||||
006美術學院 | 045113 學科教學(美術) | 21 | 01不區分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 | F601素描與創作 | 不招收同等學力 | 聶老師: | 東校區 |
② 204英語二 | 020-38265503 | ||||||||
③333教育綜合 | |||||||||
④805綜合理論 | |||||||||
007機電學院 | 045120 職業技術教育 | 28 | 01加工制造 | (1)全日制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④905制造基礎 | F701智能制造綜合 | 不招收同等學力 | 蔡老師:13710107284 | 東校區 |
5 | (2)非全日制 | ||||||||
008財經學院 | 045120 職業技術教育 | 15 | 01財經商貿 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 906經濟學 | F803會計學或F804金融學 | 不招收同等學力 | 吳老師:020-38256720 | 白云校區 |
5 | (2)非全日制 | ||||||||
125300 會計 | 38 | 01財務會計 | (1)全日制 | ① 199管理類聯考綜合能力 ② 204英語二 ③ -無 ④ -無 | F801會計綜合 F802政治理論 | 吳老師: | |||
020-38256720 | |||||||||
02稅務會計 | (1)全日制 | ||||||||
03管理會計 | (1)全日制 | ||||||||
009管理學院 | 045120 職業技術教育 | 6 | 01旅游服務 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 907旅游學基礎 | F901服務管理 | 不招收同等學力 | 曾老師:15361269123 | 東校區 |
010音樂學院 | 045120 職業技術教育 | 16 | 01文化藝術 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 333教育綜合 ④ 908音樂綜合理論基礎 | F101音樂技能(聲樂、鋼琴、器樂等) | J101 和聲 | 宋老師:18666016330 | 東校區 |
J102曲式作品分析 | |||||||||
011電子與信息學院 | 085400 電子信息 | 60 | 01電子與通信工程 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 302數學二 ④ 910電路分析 | F211 C語言程序設計 | ① J231模擬電子技術 ② J232網絡技術 ③ J233普通物理(任選其中兩門) | 原老師: | 東校區 |
020-38256735 | |||||||||
02計算機技術 | |||||||||
03控制工程 | |||||||||
04光學工程 | |||||||||
05網絡安全技術及應用 | |||||||||
012數學與系統科學學院 | 045104 學科教學(數學) | 15 | 不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F121數學課程教學論 | 不招收同等學力 | 張廣亮 13427569394 | 東校區 |
② 204英語二 | |||||||||
③ 333教育綜合 | |||||||||
④ 803高等數學綜合 | |||||||||
013馬克思主義學院 | 045102 學課教學(思政) | 22 | 不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 | F131中學德育學科教育論 | 不招收同等學力 | 張老師: | 東校區 |
② 204英語(二) | 020-38256710 | ||||||||
③ 333教育綜合 | |||||||||
④ 804課程與教學論(政治) | |||||||||
014職業教育研究院 | 045101 教育管理 | 15 | 01不區分研究方向 | (1)全日制 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 | F141職業教育管理 | 不招收同等學力 | 彭老師:13922261310 | 東校區 |
③ 333教育綜合 | |||||||||
13 | (2)非全日制 | ④ 901教育管理學 | |||||||
總人數 | 537 | ||||||||
備注 | 1.各專業擬招收人數包含少數骨干計劃人數和退役大學生士兵計劃人數以及廣東省公費定向培養粵東西北中小學教師計劃人數,我校實際招生人數以教育部下達的指標為準。 | ||||||||
2.各專業擬就讀校區由于學院搬遷、培養、實習等原因,具體所培養所在校區可能會發生變化,具體以學校最終安排為準。 | |||||||||
2.我校少數民族骨干計劃招生專業:民族學(030400)、教育學(040100),擬分別招生2人;若一志愿招錄不足,我校將在調劑階段進行統籌安排。 3.我校退役大學生士兵計劃招生專業:民族學(030400)、教育學(040100)、新聞傳播學(050300),擬分別招生1人;若一志愿招錄不足,我校將在調劑階段進行統籌安排。 | |||||||||
4.我校所有專業招生方式均為全國統考。 |
以上就是“2021考研專業目錄:廣東技術師范大學2021年各專業招生專業目錄”的相關內容,更多考研信息,請持續關注。