院系所 | 研究方向 | 初試科目 | 復試科目 | 加試科目 | |
專業代碼 | 招生計劃(擬招收推免人數) | ||||
專業名稱 | |||||
學習方式 | |||||
001地球科學學院 | 全日制52(2) | ||||
70901 | 01巖漿作用與成礦效應 | 全日制17(1) | ①101思想政治理論 | 任選一門 | 1.構造地質學 |
礦物學、巖石學、礦床學 | 02礦床學與礦床地球化學 | ②201英語一 | 1.礦物學 | 2.礦床學 | |
(1-全日制) | 03層序地層學與能源盆地分析 | ③611巖石學 | 2.遙感地質學 | ||
04成因礦物學 | ④803普通地質學 | ||||
05寶石學 | |||||
06地質遙感 | |||||
70902 | 01實驗與計算地球化學 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 地球化學 | 1.礦床學 |
地球化學 | 02巖石和礦床地球化學 | ②201英語一 | 2.地質學基礎 | ||
(1-全日制) | 03環境和應用地球化學 | ③611巖石學 | |||
04地質遙感 | ④803普通地質學 | ||||
70903 | 01地層學 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 古生物地史學 | 1.地球科學概論 |
古生物學與地層學 | 02古生物學 | ②201英語一 | 2.地層學概論 | ||
(1-全日制) | 03沉積地質學 | ③611巖石學 | |||
04化石能源形成與富集 | ④803普通地質學 | ||||
70904 | 01幔枝構造及其成礦控礦 | 全日制7(1) | ①101思想政治理論 | 構造地質學 | 1.地質學基礎 |
構造地質學 | 02區域構造與構造動力學 | ②201英語一 | 2.礦床學 | ||
(1-全日制) | 03石油構造與盆地分析 | ③611巖石學 | |||
04洋-陸過渡帶構造變形與演化 | ④803普通地質學 | ||||
05地質遙感 | |||||
70905 | 01環境演變與全球變化 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 第四紀地質學 | 1.第四紀環境學 |
第四紀地質學 | 02生態環境資源保護開發與利用 | ②201英語一 | 2.地質學基礎 | ||
(1-全日制) | 03地貌與第四紀地質 | ③611巖石學 | |||
04地質遙感 | ④803普通地質學 | ||||
81801 | 01深部成礦機理與勘查 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 任選一門 | 1.巖石學 |
礦產普查與勘探 | 02油氣盆地分析與勘查 | ②201英語一 | 1.構造地質學 | 2.地質學基礎 | |
(1-全日制) | 03資源環境綜合信息勘查 | ③302數學二 | 2.遙感地質學 | ||
04找礦礦物學 | ④803普通地質學 | ||||
05地質遙感 | |||||
81802 | 01環境與工程地球物理勘探 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 任選一門 | 1.環境與工程物探 |
地球探測與信息技術 | 02環境與災害地質 | ②201英語一 | 1.勘探地球物理學2.工程地質學基礎 | 2.地球科學概論 | |
(1-全日制) | 03地球物理探測理論與方法 | ③302數學二 | 3.遙感地質學 | ||
04 地質遙感與信息處理 | ④803普通地質學 | ||||
85700 | 01地球探測與信息技術 | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 任選一門 | 1.環境與工程物探 |
資源與環境 | ②204英語二 | 1.勘探地球物理學 | 2.地球科學概論 | ||
(專業學位) | ③302數學二 | 2.工程地質學基礎 | |||
(1-全日制) | 02礦產普查與勘探 | ④803普通地質學 | 構造地質學 | 1.巖石學 | |
2.地質學基礎 | |||||
002水資源與環境學院 | 全日制16 | ||||
83001 | 01環境地質學 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 任選1門 | 任選2門 |
環境科學 | 02地質環境監測與評價 | ②201英語一 | 1.水文地質學基礎 | 1.水污染控制工程 | |
(1-全日制) | 03環境規劃與評價 | ③302數學二 | 2.環境監測 | 2.大氣污染控制工程 | |
04環境化學與監測 | ④809環境學導論 | 3.水文地球化學 | |||
83002 | 01水污染控制及資源化 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 任選1門 | 任選2門 |
環境工程 | 02大氣污染控制 | ②201英語一 | 1.環境工程微生物學 | 1.水污染控制工程 | |
(1-全日制) | 03固體廢物處理及資源化 | ③302數學二 | 2.環境監測 | 2.大氣污染控制工程 | |
04環境生物技術 | ④809環境學導論 | 3.水文地球化學 | |||
05地質環境修復 | |||||
85700 | 01水文地質 | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 水文地質學基礎 | 任選2門 |
資源與環境 | ②204英語二 | 1. 地下水動力學 | |||
(專業學位) | ③302數學二 | 2. 專門水文地質學 | |||
(1-全日制) | ④803普通地質學 | 3. 水文地球化學 | |||
02環境工程 | 任選1門 | 任選2門 | |||
1.環境工程微生物學 | 1. 水污染控制工程 | ||||
2.環境監測 | 2. 大氣污染控制工程 | ||||
3. 水文地球化學 | |||||
003土地科學與空間規劃學院 | 全日制18(1) | ||||
120405 | 全日制8(1) | ①101思想政治理論 | 土地資源管理學 | 1.土地經濟學 | |
土地資源管理 | 01不動產經濟與管理 | ②201英語一 | 2.土地調查與評價 | ||
(1-全日制) | 02土地工程與信息技術 | ③614自然地理學 | |||
03城鄉發展與規劃 | ④811土地資源學 | ||||
85700 | 01土地資源管理工程 | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 土地資源學 | 1.土地資源管理學 |
資源與環境 | ②204英語二 | 2.地籍管理 | |||
(專業學位) | ③302數學二 | ||||
(1-全日制) | 02測繪工程 | ④803普通地質學 | 遙感概論 | 1.地圖學 | |
2.自然地理學 | |||||
03國土空間規劃 | 城市規劃原理 | 1.土地利用規劃 | |||
2.國土資源管理學 | |||||
004城市地質與工程學院 | 全日制58(2) | ||||
非全日制16 | |||||
81803 | 01地質災害及防治 | 全日制10(1) | ①101思想政治理論 | 水文地質與工程地質 | 1.土力學 |
地質工程 | 02城市地質與工程 | ②201英語一 | 2.地下水動力學 | ||
(1-全日制) | 03地下水科學與工程 | ③302數學二 | |||
04水工環技術科學 | ④803普通地質學 | ||||
05地熱科學與工程 | |||||
87100 | 01自然資源管理工程 | 全日制13(1) | ①101思想政治理論 | 工程經濟學 | 1.項目管理 |
管理科學與工程 | 02項目管理 | ②201英語一 | 2.統計學 | ||
(1-全日制) | 03大數據商務分析 | ③301數學一 | |||
④805管理學綜合 | |||||
125601 | 01工程造價與投資管理 | 全日制25 | ①199管理類聯考綜合能力 | 思想政治理論 | |
工程管理(專業學位) | 02礦產資源管理工程 | 非全日制16 | ②204英語二 | ||
(1-全日制) | 03工業工程管理 | ||||
(2-非全日制) | |||||
85700 | 01工程地質 | 全日制10 | ①101思想政治理論 | 工程地質學基礎 | 1.土力學 |
資源與環境 | ②204英語二 | 2.材料力學 | |||
(專業學位) | ③302數學二 | ||||
(1-全日制) | ④803普通地質學 | ||||
005寶石與材料學院 | 全日制6 | ||||
80502 | 01寶石材料學 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 材料學概論 | 1.普通地質學 |
材料學 | 02礦物巖石材料學 | ②201英語一 | 2.晶體光學及光性礦物學 | ||
(1-全日制) | 03新型功能材料 | ③302數學二 | |||
04礦物巖石物理化學 | ④807結晶學與礦物學 | ||||
80503 | 01礦物巖石材料加工工程 | 全日制3 | ①101思想政治理論 | 材料工藝學 | 1.材料制備化學 |
材料加工工程 | 02礦物資源綠色加工工程 | ②201英語一 | 2.應用礦物學 | ||
(1-全日制) | 03無機材料加工工程 | ③302數學二 | |||
04寶石材料加工工程 | ④807結晶學與礦物學 | ||||
006經濟學院 | 全日制42 | ||||
20202 | 01區域經濟可持續發展 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 區域經濟學 | 1.資源環境經濟學 |
區域經濟學 | 02區域經濟開發與規劃 | ②201英語一 | 2.產業經濟學 | ||
(1-全日制) | 03區域產業分析與產業政策 | ③303數學三 | |||
④801經濟學綜合 | |||||
20204 | 01金融理論與政策 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 金融學原理 | 1.國際金融學 |
金融學 | 02金融資產管理 | ②201英語一 | 2.商業銀行經營學 | ||
(1-全日制) | ③303數學三 | ||||
④801經濟學綜合 | |||||
20208 | 01金融統計 | 全日制4 | ①101思想政治理論 | 計量經濟學 | 1.概率論與數理統計 |
統計學 | 02數據挖掘方法 | ②201英語一 | 2.國民經濟核算 | ||
(1-全日制) | ③303數學三 | ||||
④801經濟學綜合 | |||||
25200 | 01大數據分析 | 全日制30 | ①101思想政治理論 | 計量經濟學 | 1.概率論與數理統計 |
應用統計(專業學位) | 02量化金融 | ②204英語二 | 2.國民經濟核算 | ||
(1-全日制) | ③303數學三 | ||||
④432統計學 | |||||
007管理學院 | 全日制124(1) | ||||
非全日制132 | |||||
120201 | 01會計理論與方法 | 全日制8(1) | ①101思想政治理論 | 會計學綜合 | 1.財務分析 |
會計學 | 02公司理財與管理會計 | ②201英語一 | 2.成本會計 | ||
(1-全日制) | 03審計理論與實務 | ③303數學三 | |||
④805管理學綜合 | |||||
120202 | 01企業戰略與公司治理 | 全日制5 | ①101思想政治理論 | 企業管理概論 | 1.運籌學 |
企業管理 | 02人力資源管理 | ②201英語一 | 2.西方經濟學 | ||
(1-全日制) | 03營銷策劃與管理 | ③303數學三 | |||
04電子商務與商業模式 | ④805管理學綜合 | ||||
05物流工程與管理 | |||||
06采購與供應鏈管理 | |||||
120203 | 01旅游規劃與運營管理 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 旅游學概論 | 1.旅游經濟學 |
旅游管理 | 02旅游地學與地質公園管理 | ②201英語一 | 2.西方經濟學 | ||
(1-全日制) | ③303數學三 | ||||
④805管理學綜合 | |||||
120204 | 01項目評價與投資決策 | 全日制2 | ①101思想政治理論 | 工程經濟學 | 1.項目管理 |
技術經濟及管理 | 02技術創新管理 | ②201英語一 | 2.統計學 | ||
(1-全日制) | 03創業管理 | ③303數學三 | |||
04 礦產資源管理 | ④805管理學綜合 | ||||
05 數據科學與商務分析 | |||||
06復雜系統分析與優化 | |||||
125100 | 01組織管理與人力資源 | 全日制57 | ①199管理類聯考綜合能力 | 思想政治理論 | |
工商管理(專業學位) | 02財務金融 | 非全日制132 | ②204英語二 | ||
(1-全日制) | 03企業運營 | ||||
(2-非全日制) | 04工程項目與創業管理 | ||||
125300 | 01財務總監(CFO) | 全日制50 | ①199管理類聯考綜合能力 | 思想政治理論 | 1.財務分析 |
會計(專業學位) | 02注冊會計師(CPA) | ②204英語二 | 會計學綜合 | 2.成本會計 | |
(1-全日制) | |||||
008信息工程學院 | 全日制23(1) | ||||
81201 | 01光纖傳感與環境監測系統 | 全日制7 | ①101思想政治理論 | C程序設計 | 1.計算機組成原理 |
計算機系統結構 | 02物聯網系統 | ②201英語一 | 2.操作系統 | ||
(1-全日制) | ③301數學一 | ||||
④804數據結構 | |||||
81202 | 01 人工智能理論與技術 | 全日制8 | ①101思想政治理論 | C程序設計 | 1.計算機組成原理 |
計算機軟件與理論 | 02大數據理論與技術 | ②201英語一 | 2.操作系統 | ||
(1-全日制) | ③301數學一 | ||||
④804數據結構 | |||||
81203 | 01地質大數據與數據挖掘 | 全日制8(1) | ①101思想政治理論 | C程序設計 | 1.計算機組成原理 |
計算機應用技術 | 02智能計算及其應用 | ②201英語一 | 2.操作系統 | ||
(1-全日制) | ③301數學一 | ||||
④804數據結構 | |||||
009數理教學部 | 全日制6 | ||||
70104 | 01調和分析及動力系統 | 全日制6 | ①101思想政治理論 | 概率論 | 1.常微分方程 |
應用數學 | 02量子信息與矩陣代數 | ②201英語一 | 2.近世代數 | ||
(1-全日制) | 03大數據分析與應用 | ③601數學分析 | |||
④806高等代數 | |||||
010法政學院 | 全日制22(1) | ||||
30105 | 01民法學 | 全日制8 | ①101思想政治理論 | 商法學 | 1.刑法 |
民商法學 | 02商法學 | ②201英語一 | 2.知識產權法學 | ||
(1-全日制) | 03知識產權法學 | ③612民法學 | |||
④802法學綜合 | |||||
30108 | 01自然資源保護法學 | 全日制9(1) | ①101思想政治理論 | 環境與資源保護法學 | 1.刑法 |
環境與資源保護法學 | 02環境污染防治法學 | ②201英語一 | 2.行政法 | ||
(1-全日制) | ③612民法學 | ||||
④802法學綜合 | |||||
120401 | 01公共政策 | 全日制5 | ①101思想政治理論 | 行政管理學 | 1.地方政府學 |
行政管理 | 02地方政府治理 | ②201英語一 | 2.政府經濟學 | ||
(1-全日制) | ③613公共管理學 | ||||
④810公共政策學 | |||||
011藝術學院 | 全日制20 | ||||
135108 | 01視覺傳達設計 | 全日制20 | ①101思想政治理論 | 專業設計(手繪) | 1.藝術基礎 |
藝術設計(專業學位) | 02環境設計 | ②204英語二 | 2.專業基礎 | ||
(1-全日制) | 03產品設計 | ③615中外設計史 | |||
④812專業設計 | |||||
注:1.原則上我校非全日制碩士研究生招收在職定向就業人員。 | |||||
2.公布的2021年招生計劃為擬招人數,最終錄取人數以國家下達的招生計劃為準。 | |||||
3.“()”中內容為2021年擬招收推免生人數,以最后推免生系統確認的錄取人數為準。 | |||||
4.“加試科目”是同等學力、成人教育應屆本科畢業生及復試時尚未取得本科畢業證書的自考和網絡教育考生需要加試的科目。 |
原文標題:河北地質大學2021年碩士研究生招生專業目錄
原文鏈接:http://yjsxy.hgu.edu.cn/info/1012/7346.htm