研線小編整理了 “2018年深圳大學(xué)管理學(xué)院碩士生擬錄取名單公示”相關(guān)內(nèi)容,以供考試參考,希望各位考生提前做好準(zhǔn)備,更多考研備考內(nèi)容,盡在研線!
管理學(xué)院2018年招收攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)按照學(xué)院招生計(jì)劃,根據(jù)考生招生考試總成績(jī)(初試成績(jī)加復(fù)試成績(jī)),結(jié)合其平時(shí)學(xué)習(xí)成績(jī)和思想政治表現(xiàn)、業(yè)務(wù)素質(zhì)以及身體健康狀況擇優(yōu)確定擬錄取名單,共擬錄取考生18名,現(xiàn)予以公示。公示期為5月8日-5月18日(共10個(gè)工作日)。如有異議,可于5月18日前向深圳大學(xué)管理學(xué)院研究生辦公室2423E反映。
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) |
1 | 50 | 030200 | 政治學(xué) | 105908765401423 | 張正良 | 393 | 281.00 | 674.00 |
2 | 50 | 030200 | 政治學(xué) | 105908765401424 | 夏紫茵 | 364 | 259.00 | 623.00 |
3 | 50 | 030200 | 政治學(xué) | 105908765401421 | 程揚(yáng) | 366 | 248.00 | 614.00 |
4 | 50 | 030200 | 政治學(xué) | 105908765408414 | 梁婷婷 | 362 | 252.00 | 614.00 |
5 | 50 | 030200 | 政治學(xué) | 105908765401420 | 鐘琳 | 386 | 220.00 | 606.00 |
6 | 50 | 030200 | 政治學(xué) | 105908765405243 | 田璐瑤 | 355 | 230.00 | 585.00 |
7 | 51 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 102478500315384 | 劉倩穎 | 356 | 258.00 | 614.00 |
8 | 51 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 104878000101789 | 劉潔 | 371 | 240.00 | 611.00 |
9 | 51 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 105908765404313 | 馮景強(qiáng) | 332 | 255.00 | 587.00 |
10 | 51 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 105908765408152 | 嚴(yán)慧敏 | 334 | 248.00 | 582.00 |
11 | 52 | 120200 | 工商管理 | 105908765404455 | 喬靈靈 | 353 | 249.67 | 602.67 |
12 | 52 | 120200 | 工商管理 | 105908765405524 | 周玉蘭 | 359 | 242.00 | 601.00 |
13 | 52 | 120200 | 工商管理 | 105908765406011 | 徐詩(shī)慧 | 350 | 242.00 | 592.00 |
14 | 53 | 120401 | 行政管理 | 105908765401415 | 廖燕珠 | 383 | 248.60 | 631.60 |
15 | 53 | 120401 | 行政管理 | 105908765401413 | 胡驥遠(yuǎn) | 364 | 239.70 | 603.70 |
16 | 53 | 120401 | 行政管理 | 105908765407343 | 柯陽(yáng)杰 | 351 | 251.30 | 602.30 |
17 | 53 | 120401 | 行政管理 | 105908765401418 | 江喆禎 | 362 | 233.10 | 595.10 |
18 | 53 | 120401 | 行政管理 | 105908765404560 | 陳珊珊 | 361 | 229.80 | 590.80 |
管理學(xué)院
2018年5月8日
以上是研線為大家準(zhǔn)備整理的“2018年深圳大學(xué)管理學(xué)院碩士生擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,同學(xué)們把握機(jī)遇,為2019考研不懈奮斗。