院校排名是很多考研考生關注的重點,對于考研院校、地區的排名情況更是考生選擇報考高校的關注焦點,如何獲取這些考研干貨?今天小編整理“2021醫藥類考研院校排名”內容,希望能給2021考研考生擇校擇專業參考~
|
|
|
|
|
1 | 北京協和醫學院 | 65.91 | 醫藥 | 74 |
2 | 首都醫科大學 | 65.90 | 醫藥 | 74 |
3 | 南京醫科大學 | 65.28 | 醫藥 | 74 |
4 | 中國醫科大學 | 63.95 | 醫藥 | 74 |
5 | 南方醫科大學 | 63.79 | 醫藥 | 74 |
6 | 天津醫科大學 | 61.63 | 醫藥 | 74 |
7 | 重慶醫科大學 | 58.78 | 醫藥 | 74 |
8 | 哈爾濱醫科大學 | 58.68 | 醫藥 | 74 |
9 | 第四軍醫大學 | 55.76 | 醫藥 | 74 |
10 | 中國藥科大學 | 55.50 | 醫藥 | 74 |
以上是考研小編整理關于“2021醫藥類考研院校排名”內容,希望能給考研考生報考院校提供參考。更多考研院校排名信息盡在考研院校排名頻道~