排 名 | 學校名稱 | 地 區 | 地區總數 |
1 | 云南大學 | 云南 | 32 |
2 | 昆明理工大學 | 云南 | 32 |
3 | 云南師范大學 | 云南 | 32 |
4 | 云南農業大學 | 云南 | 32 |
5 | 云南財經大學 | 云南 | 32 |
6 | 昆明醫科大學 | 云南 | 32 |
7 | 云南民族大學 | 云南 | 32 |
8 | 西南林業大學 | 云南 | 32 |
9 | 云南藝術學院 | 云南 | 32 |
10 | 大理大學 | 云南 | 32 |
11 | 云南中醫藥大學 | 云南 | 32 |
12 | 昆明學院 | 云南 | 32 |
13 | 曲靖師范學院 | 云南 | 32 |
14 | 紅河學院 | 云南 | 32 |
15 | 玉溪師范學院 | 云南 | 32 |
16 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 32 |
17 | 文山學院 | 云南 | 32 |
18 | 云南警官學院 | 云南 | 32 |
19 | 楚雄師范學院 | 云南 | 32 |
20 | 昭通學院 | 云南 | 32 |
以上就是小編整理分享“各地區大學排行榜:2021-2022年云南的大學排名”的全部內容,想了解更多關于研究生教育競爭力排行的相關內容,請持續關注本網站。